Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Ungelesen 09.02.2015, 00:16
Benutzerbild von Sabine Messerschmidt
Sabine Messerschmidt Sabine Messerschmidt ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Crailsheim
Beiträge: 856
Standard

Hallo zusammen,

die NC-Liga kommt etwas detaillierter wieder von mir.
Gegen Tabellenführer Aserbaidschan gab es die vierte Niederlage in Folge.
Wir fallen damit aus den Aufstiegsrängen auf Platz 5 zurück.


Spieltag 9 aus unserer Sicht im Überblick:

SCHOTTLAND 1 .......... ASERBAIDSCHAN 1 .... Scores .... Quote
Winfried Obmann ....... Ute Grasmeier ........ 2:1 ..... 50-21
Winfried Obmann ....... Thomas Arndt ......... 1:4 ..... 31-94
Winfried Obmann ....... Torsten Maschmeyer ... 4:2 ..... 82-52
Thomas Schink ......... Ute Grasmeier ........ 1:2 ..... 21-41
Thomas Schink ......... Thomas Arndt ......... 1:2 ..... 19-41
Thomas Schink ......... Torsten Maschmeyer ... 0:2 ..... 00-44
Martin Lewalter ....... Ute Grasmeier ........ 1:2 ..... 32-45
Martin Lewalter ....... Thomas Arndt ......... 2:2 ..... 51-41
Martin Lewalter ....... Torsten Maschmeyer ... 1:2 ..... 31-49
----------------------------------------------------------------
Tore: 2 ............... Tore: 6 ............. 13:19 ... 317-428



Statistik Spieltag 9:

.. Spieler............... SP .Tipps Erfolg . Quote . Schn . T . U . V
1. Winfried Obmann ...... 15 .. 348 .. 163 . 46,8% . 10,9 . 2 . 0 . 1
2. Martin Lewalter ...... 15 .. 270 .. 114 . 42,2% .. 7,6 . 0 . 1 . 2
3. Thomas Schink ........ 15 .. 314 ... 40 . 12,7% .. 2,7 . 0 . 0 . 3
----------------------------------------------------------------------
Summe SCHOTTLAND 1 ...... 45 .. 932 .. 317 . 33,9% .. 7,0 . 2 . 1 . 6



Gesamtstatistik nach Spieltag 9:

.. Spieler................ SP . Tipps .Erfolg . Quote . Schn .. T .. U .. V ... T/SP . Sc+ . Sc- . Sc+/SP . Sc-/SP
1. Thomas Schink ......... 75 .. 1575 ... 662 . 42,0% .. 8,8 .. 7 .. 3 .. 5 .. 46,7% .. 31 .. 26 ... 2,07 ... 1,73
2. Winfried Obmann ....... 75 .. 1660 ... 813 . 49,0% . 10,8 .. 6 .. 4 .. 5 .. 40,0% .. 34 .. 32 ... 2,27 ... 2,13
3. Martin Lewalter ....... 75 .. 1496 ... 702 . 47,0% .. 9,4 .. 5 .. 5 .. 5 .. 33,3% .. 29 .. 29 ... 1,93 ... 1,93
4. Erich Maier ........... 60 .. 1348 ... 498 . 36,9% .. 8,3 .. 5 .. 2 .. 5 .. 41,7% .. 23 .. 22 ... 1,92 ... 1,83
5. Sabine Messerschmidt .. 60 .. 1193 ... 491 . 41,2% .. 8,2 .. 5 .. 1 .. 6 .. 41,7% .. 21 .. 22 ... 1,75 ... 1,83
6. Uwe Appmeier .......... 60 .. 1332 ... 384 . 28,8% .. 6,4 .. 1 .. 7 .. 4 ... 8,3% .. 16 .. 24 ... 1,33 ... 2,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe SCHOTTLAND 1 ...... 405 .. 8604 .. 3550 . 40,8% .. 8,7 . 29 . 22 . 30 .. 35,8% . 154 . 155 ... 1,90 ... 1,91

SP: Summe aller abgegebenen Tipps
Tipps: Summe Quoten aller abgegebenen Tipps
Erfolg: Summe Quoten aller erfolgreichen Tipps
Quote: Anteil der erfolgreichen Quotenpunkte an den gesamten Quotenpunkten (Quote/SP in %)
Schnitt: Durchschnitt der erfolgreichen Tippquote (Schnitt/SP)
T: Anzahl der Tore
U: Anzahl der Unentschieden
V: Anzahl verlorene Spiele
Sc+: erzielte Scoererpunkte
Sc-: erhaltene Scorerpunkte
Sc+/SP: durchschnittliche erzielte Scorerpunkte
Sc-/SP: durchschnittliche erhaltene Scorerpunkte



Tabelle nach Spieltag 9:

... Team............... SP . Pkt .. T+ .. T- ... TD .. Sc+ .. Sc- .. ScD
01. Aserbaidschan 1 .... 9 .. 27 .. 45 .. 16 .. +29 .. 180 .. 139 .. +41
02. Armenien 1 ......... 9 .. 19 .. 36 .. 22 .. +14 .. 176 .. 152 .. +24
03. Bulgarien 1 ........ 9 .. 19 .. 36 .. 25 .. +11 .. 175 .. 158 .. +17
04. Frankreich 3 ....... 9 .. 16 .. 35 .. 25 .. +10 .. 185 .. 164 .. +21

-------------------------------------------------------------------------
05. SCHOTTLAND 1 ....... 9 .. 15 .. 29 .. 30 ... -1 .. 154 .. 155 ... -1

06. Moldawien 1 ........ 9 .. 15 .. 28 .. 30 ... -2 .. 158 .. 162 ... -4
07. Bulgarien 2 ........ 9 .. 14 .. 33 .. 28 ... +5 .. 157 .. 145 .. +12
08. Irland 2 ........... 9 .. 14 .. 25 .. 30 ... -5 .. 160 .. 173 .. -13
09. Österreich 1 ....... 9 .. 13 .. 26 .. 23 ... +3 .. 159 .. 155 ... +4
10. Bulgarien 3 ........ 9 .. 12 .. 31 .. 32 ... -1 .. 174 .. 154 .. +20
11. England 1 .......... 9 .. 12 .. 27 .. 28 ... -2 .. 149 .. 149 .... 0
12. Lettland 2 ......... 9 .. 12 .. 29 .. 37 ... -8 .. 152 .. 158 ... -6
13. Russland 2 ......... 9 .. 11 .. 27 .. 32 ... -5 .. 145 .. 157 .. -12
14. Russland 1 ......... 9 .. 10 .. 29 .. 34 ... -5 .. 145 .. 156 .. -11
15. Russland 3 ......... 9 .. 10 .. 28 .. 36 ... -8 .. 137 .. 155 .. -18
16. Spanien 2 .......... 9 ... 9 .. 21 .. 34 .. -13 .. 151 .. 178 .. -27
17. Dänemark 2 ......... 9 ... 4 .. 25 .. 37 .. -12 .. 138 .. 164 .. -26
18. Ungarn 1 ........... 9 ... 4 .. 21 .. 37 .. -16 .. 132 .. 150 .. -18


Saisonverlauf:

01.|
02.|.xx.......xx.xx.xx
03.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
04.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
--------------------------------------------------------
05.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
06.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
07.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
08.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
09.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
10.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
11.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
12.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
13.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
14.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
15.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
16.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
17.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
18.|.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx
--------------------------------------------------------
...| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Spieltage



Besondere Vorkommnisse:
1. Spieltag: Winfried Obmann bekommt je 10 QP Abzug wg. Gegeneinladungen.
2. Spieltag: keine
3. Spieltag: Martin Lewalter bekommt je 10 QP Abzug wg. zwei verspäteter Einladungen und einer Gegeneinladung.
4. Spieltag: Winfried Obmann (Dänemark 2) hat nicht rechtzeitig eingeladen und bekommt je 10 QP Abzug aufgebrummt.
5. Spieltag: Martin Lewalter wurde mit drei Gegeneinladungen bedacht und bekommt je 10 QP Abzug.
6.-8. Spieltag: keine
__________________
Sabine Messerschmidt
  TSV Crailsheim     Oberliga D     16. Platz
  Racing Strasbourg     Frankreich Amateurklasse C     5. Platz

Geändert von Sabine Messerschmidt (09.02.2015 um 21:33 Uhr)
Mit Zitat antworten