
04.01.2015, 22:33
|
 |
|
|
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Crailsheim
Beiträge: 855
|
|
Hallo zusammen,
die NC-Liga kommt etwas detaillierter wieder von mir.
Spieltag 4 aus unserer Sicht im Überblick:
Dänemark 2 ............ SCHOTTLAND 1 ....... Scores .... Quote
Thomas Flore .......... Sabine Messerschmidt . 0:1 ..... 09-38
Thomas Flore .......... Uwe Appmeier ......... 1:1 ..... 39-20
Thomas Flore .......... Erich Meier .......... 3:1 ..... 66-20
Marco Bini ............ Sabine Messerschmidt . 1:1 ..... 20-20
Marco Bini ............ Uwe Appmeier ......... 1:1 ..... 19-19
Marco Bini ............ Erich Meier .......... 1:3 ..... 32-68
Monika Kaelin ......... Sabine Messerschmidt . 1:4 ..... 31-87
Monika Kaelin ......... Uwe Appmeier ......... 1:1 ..... 32-19
Monika Kaelin ......... Erich Meier .......... 1:3 ..... 20-64
----------------------------------------------------------------
Tore: 1 ............... Tore: 4 ............. 10:16 ... 268-355
Statistik Spieltag 4:
.. Spieler............... SP .Tipps Erfolg . Quote . Schn . T . U . V
1. Sabine Messerschmidt . 15 .. 280 .. 145 . 51,8% .. 9,7 . 2 . 1 . 0
2. Erich Meier .......... 15 .. 335 .. 152 . 45,4% . 10,1 . 2 . 0 . 1
3. Uwe Appmeier ......... 15 .. 326 ... 58 . 17,8% .. 3,9 . 0 . 3 . 0
---------------------------------------------------------------------
Summe SCHOTTLAND 1 ...... 45 .. 941 .. 355 . 38,3% .. 7,9 . 4 . 4 . 1
Gesamtstatistik nach Spieltag 4:
.. Spieler................ SP . Tipps .Erfolg . Quote . Schn .. T .. U .. V ... T/SP . Sc+ . Sc- . Sc+/SP . Sc-/SP
1. Thomas Schink ......... 30 ... 633 ... 353 . 55,8% . 11,8 .. 5 .. 1 .. 0 .. 83,3% .. 17 .. 10 ... 2,83 ... 1,67
2. Sabine Messerschmidt .. 30 ... 575 ... 284 . 49,4% .. 9,5 .. 4 .. 1 .. 1 .. 66,7% .. 12 ... 7 ... 2,00 ... 1,17
3. Erich Maier ........... 30 ... 705 ... 251 . 35,6% .. 8,4 .. 3 .. 0 .. 3 .. 50,0% .. 12 .. 10 ... 2,00 ... 1,67
4. Winfried Obmann ....... 30 ... 685 ... 367 . 53,6% . 12,2 .. 2 .. 2 .. 2 .. 33,3% .. 15 .. 11 ... 2,50 ... 1,83
5. Martin Lewalter ....... 30 ... 635 ... 323 . 50,9% . 10,8 .. 2 .. 2 .. 2 .. 33,3% .. 14 .. 14 ... 2,33 ... 2.33
6. Uwe Appmeier .......... 30 ... 651 ... 193 . 29,6% .. 6,4 .. 1 .. 5 .. 0 .. 16,7% ... 8 ... 7 ... 1,33 ... 1,17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe SCHOTTLAND 1 ...... 180 .. 3884 .. 1771 . 45,8% .. 9,8 . 17 . 11 .. 8 .. 47,2% .. 78 .. 59 ... 2,17 ... 1,64
SP: Summe aller abgegebenen Tipps
Tipps: Summe Quoten aller abgegebenen Tipps
Erfolg: Summe Quoten aller erfolgreichen Tipps
Quote: Anteil der erfolgreichen Quotenpunkte an den gesamten Quotenpunkten (Quote/SP in %)
Schnitt: Durchschnitt der erfolgreichen Tippquote (Schnitt/SP)
T: Anzahl der Tore
U: Anzahl der Unentschieden
V: Anzahl verlorene Spiele
Sc+: erzielte Scoererpunkte
Sc-: erhaltene Scorerpunkte
Sc+/SP: durchschnittliche erzielte Scorerpunkte
Sc-/SP: durchschnittliche erhaltene Scorerpunkte
Tabelle nach Spieltag 4:
... Team............... SP . Pkt .. T+ .. T- ... TD .. Sc+ .. Sc- .. ScD
01. Aserbaidschan 1 .... 4 .. 12 .. 19 ... 6 .. +13 ... 76 ... 58 .. +18
02. SCHOTTLAND 1 ....... 4 .. 12 .. 17 ... 8 ... +9 ... 78 ... 59 .. +19
03. Moldawien 1 ........ 4 .. 12 .. 16 ... 7 ... +9 ... 78 ... 66 .. +12
04. Bulgarien 2 ........ 4 ... 8 .. 18 ... 8 .. +10 ... 70 ... 56 .. +14
-------------------------------------------------------------------------
05. Armenien 1 ......... 4 ... 7 .. 16 .. 10 ... +6 ... 80 ... 61 .. +19
06. Russland 3 ......... 4 ... 7 .. 17 .. 13 ... +4 ... 65 ... 63 ... +2
07. Österreich 1 ....... 4 ... 7 .. 11 ... 9 ... +2 ... 73 ... 74 ... -1
08. England 1 .......... 4 ... 6 .. 12 .. 13 ... -1 ... 60 ... 62 ... -2
09. Russland 1 ......... 4 ... 6 .. 13 .. 17 ... -4 ... 56 ... 65 ... -9
10. Frankreich 3 ....... 4 ... 4 .. 13 .. 11 ... +2 ... 71 ... 73 ... -2
11. Russland 2 ......... 4 ... 4 .. 13 .. 12 ... +1 ... 68 ... 63 ... +5
12. Bulgarien 1 ........ 4 ... 4 .. 14 .. 14 .... 0 ... 73 ... 76 ... -3
13. Bulgarien 3 ........ 4 ... 3 .. 11 .. 17 ... -6 ... 72 ... 69 ... +3
14. Dänemark 2 ......... 4 ... 3 .. 10 .. 16 ... -6 ... 60 ... 73 .. -13
15. Lettland 2 ......... 4 ... 3 .. 10 .. 19 ... -9 ... 62 ... 70 ... -8
16. Ungarn 1 ........... 4 ... 3 ... 8 .. 17 ... -9 ... 51 ... 59 ... -8
17. Irland 2 ........... 4 ... 2 .. 10 .. 16 ... -6 ... 66 ... 78 .. -12
18. Spanien 1 .......... 4 ... 0 ... 6 .. 21 .. -15 ... 59 ... 93 .. -34
Saisonverlauf:
01.|
02.|.xx.......xx
03.|.xx.xx.xx.xx
04.|.xx.xx.xx.xx
--------------------------------------------------------
05.|.xx.xx.xx.xx
06.|.xx.xx.xx.xx
07.|.xx.xx.xx.xx
08.|.xx.xx.xx.xx
09.|.xx.xx.xx.xx
10.|.xx.xx.xx.xx
11.|.xx.xx.xx.xx
12.|.xx.xx.xx.xx
13.|.xx.xx.xx.xx
14.|.xx.xx.xx.xx
15.|.xx.xx.xx.xx
16.|.xx.xx.xx.xx
17.|.xx.xx.xx.xx
18.|.xx.xx.xx.xx
--------------------------------------------------------
...| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Spieltage
Besondere Vorkommnisse:
1. Spieltag: Winfried Obmann bekommt je 10 QP Abzug wg. Gegeneinladungen.
2. Spieltag: keine
3. Spieltag: Martin Lewalter bekommt je 10 QP Abzug wg. zwei verspäteter Einladungen und einer Gegeneinladung.
4. Spieltag: Thomas Flore (Dänemark 2) hat nicht rechtzeitig eingeladen und bekommt je 10 QP Abzug aufgebrummt.
__________________
Sabine Messerschmidt TSV Crailsheim | Oberliga D | 16. Platz | Racing Strasbourg | Frankreich Amateurklasse C | 5. Platz |
|