*************************************
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 12 .. 05 .. 02 .. 05 .. 023:025 .. 17 ...... 0542:0545
Coppa Austria ........ 06 .. 02 .. 00 .. 04 .. 011:012 .. 06 ...... 0276:0282
Monster-Turnier ...... 06 .. 03 .. 02 .. 01 .. 014:012 .. 11 ...... 0549:0511
Schottland-Cup ....... 01 .. 01 .. 00 .. 00 .. 003:002 .. 03 ...... 0066:0056
Reality-Tournament ... 05 .. 01 .. 01 .. 03 .. 006:009 .. 04 ...... 0156:0239
Freundschaftsspiele .. 05 .. 04 .. 01 .. 00 .. 011:006 .. 13 ...... 0258:0175
Gesamt ............... 35 .. 16 .. 06 .. 13 .. 068:066 .. 54 ...... 1847:1808
Gesamte Tipps: ................... 236
davon richtig: ................... 108
Tippquote: ....................... 45,8%
getippte Gesamtquote: ............ 6047
erzielte Gesamtquote: ............ 2451
Durchschnittl. getippte Quote: ... 25,6
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,7
*************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps QP .. QP/Tipp
01 ...... Torsten ...... 03 ........ 03 .... 00 ........ 04 105 ..... 26,3
02 ...... Rene ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 05 102 ..... 20,4
03 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 01 ........ 05 087 ..... 17,4
04 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 062 ..... 12,4
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 01 ........ 04 042 ..... 10,5
06 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 039 ..... 07,8
07 ...... Tino ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 038 ..... 07,6
08 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 02 ........ 04 030 ..... 07,5
09 ...... Christopher .. 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 037 ..... 07,4
Gesamt .. ........... .. 34 ........ 15 .... 04 ........ 42 542 ..... 12,9
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps QP .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 024 ....... 014 ... 03 ........ 028 433 .... 15,5
02 ...... Rene ......... 022 ....... 008 ... 01 ........ 027 352 .... 13,0
03 ...... Peter ........ 023 ....... 006 ... 03 ........ 027 288 .... 10,7
04 ...... Hartmut ...... 022 ....... 008 ... 01 ........ 026 262 .... 10,1
05 ...... Torsten ...... 022 ....... 008 ... 01 ........ 027 267 .... 09,9
06 ...... Andi ......... 021 ....... 007 ... 01 ........ 026 225 .... 08,7
07 ...... Christopher .. 019 ....... 005 ... 00 ........ 024 207 .... 08,6
08 ...... Dieter ....... 022 ....... 005 ... 03 ........ 026 213 .... 08,2
09 ...... Tino ......... 022 ....... 006 ... 03 ........ 026 175 .... 06,7
Gesamt .. ........... .. 197 ....... 067 ... 16 ........ 237 2422 .... 10,2
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps QP .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 07 ........ 05 .... 01 ........ 008 153 .... 19,1
02 ...... Peter ........ 06 ........ 03 .... 01 ........ 007 110 .... 15,7
03 ...... Rene ......... 06 ........ 03 .... 00 ........ 007 100 .... 14,3
04 ...... Christopher .. 05 ........ 03 .... 00 ........ 007 89 .... 12,7
05 ...... Tino ......... 06 ........ 02 .... 01 ........ 007 54 .... 07,7
06 ...... Hartmut ...... 06 ........ 02 .... 00 ........ 008 59 .... 07,4
07 ...... Torsten ...... 06 ........ 02 .... 00 ........ 008 41 .... 05,1
08 ...... Dieter ....... 06 ........ 02 .... 00 ........ 008 40 .... 05,0
09 ...... Andi ......... 06 ........ 01 .... 00 ........ 008 18 .... 02,3
Gesamt .. ........... .. 54 ........ 23 .... 03 ........ 068 664 .... 09,8
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps QP .. QP/Tipp
01 ...... Hartmut ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 004 078 .... 19,5
02 ...... Dieter ....... 03 ........ 03 .... 00 ........ 004 072 .... 18,0
03 ...... Andi ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 004 069 .... 17,3
04 ...... Rene ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 005 064 .... 12,8
05 ...... Beat ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 037 .... 07,4
06 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 005 033 .... 06,6
07 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 005 032 .... 06,4
08 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 01 ........ 004 018 .... 04,5
09 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 004 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 11 .... 01 ........ 040 403 .... 10,1
Saisonbilanz, Monster-Turnier:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps QP .. QP/Tipp
01 ...... Torsten ...... 06 ........ 02 .... 01 ........ 006 107 .... 17,8
02 ...... Beat ......... 06 ........ 02 .... 02 ........ 006 83 .... 13,8
02 ...... Tino ......... 06 ........ 02 .... 02 ........ 006 83 .... 13,8
04 ...... Peter ........ 06 ........ 02 .... 01 ........ 006 69 .... 11,5
05 ...... Dieter ....... 06 ........ 00 .... 03 ........ 006 59 .... 09,8
06 ...... Rene ......... 06 ........ 02 .... 00 ........ 006 50 .... 08,3
07 ...... Christopher .. 05 ........ 02 .... 00 ........ 005 33 .... 06,6
08 ...... Hartmut ...... 06 ........ 01 .... 01 ........ 006 33 .... 05,5
09 ...... Andi ......... 06 ........ 01 .... 01 ........ 006 32 .... 05,3
Gesamt .. ........... .. 53 ........ 14 .... 11 ........ 053 549 .... 10,4
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps QP .. QP/Tipp
01 ...... Rene ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 05 96 ..... 19,2
02 ...... Beat ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 86 ..... 17,2
03 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 47 ..... 11,8
04 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 55 ..... 11,0
05 ...... Dieter ....... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 42 ..... 10,5
06 ...... Christopher .. 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 32 ..... 08,0
07 ...... Andi ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 23 ..... 05,8
08 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 22 ..... 05,5
09 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 0 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 05 .... 00 ........ 39 403 ..... 10,3
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps QP .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 04 83 ..... 20,8
02 ...... Beat ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 04 74 ..... 18,5
03 ...... Rene ......... 03 ........ 01 .... 01 ........ 03 42 ..... 14,0
03 ...... Torsten ...... 02 ........ 02 .... 00 ........ 03 42 ..... 14,0
05 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 21 ..... 07,0
06 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 17 ..... 04,3
07 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 15 ..... 03,8
08 ...... Dieter ....... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 0 ..... 00,0
08 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 0 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 11 .... 01 ........ 30 294 ..... 09,8
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|