Einzelnen Beitrag anzeigen
  #17  
Ungelesen 03.08.2012, 16:31
Benutzerbild von Donald Appel
Donald Appel Donald Appel ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Beiträge: 43
Standard

We proudly present ...


Oder zu Deutsch, die "Gerechtigkeitsliga".

Idee dahinter war zu "messen" wer angesichts der Leistung (einfach die Anzahl der geschossenen Tore) mit zu viel oder zu wenigen Punkten belohnt wurde. Gegentore, Tordifferenz, Saisonverlauf etc. fallen dabei komplett unter den Tisch. Also nicht zu ernst nehmen das ganze.

An der Spitze der Tabelle stehen jene die am meisten (unverdientes ) Glück hatten, am Ende jene mit der schlimmsten Pechsträhne der Saison.

Die erste Zahl nach dem Namen gibt die Anzahl der Tore wieder, danach kommen die aktuellen Punkte.
Zahl 3 gibt die Abweichung an, je näher an 0 desto eher befindet man sich im "gerechten" Bereich. Je weiter weg von 0 desto ungerechter, sowohl zum positiven wie negativen hin.
Zahl 4 gibt die Punktdifferenz an die der Spieler bekommen würde um auf eine gerechte Punktzahl zu kommen.

Code:
1	AC Reggiana	Michael Guschmann	48	47	26,820	-10
2	US Cremonese	Thomas Mues	45	44	24,977	-9
3	ASC Sora	Alex Bedam	49	47	24,779	-9
4	US Castelnuovo Garfagnana	Andreas Scherpe	45	39	11,703	-4
5	Hellas Verona	Ralph Schneider	52	44	10,692	-4
6	Inter Mailand	Markus Binda	52	42	5,382	-2
7	FC Modena	Heike Osterwald	49	39	3,540	-1
8	AC Mailand	Oliver Reiter	46	36	1,698	-1
9	AC Sangiovannese	Axel Sauerbrey	49	38	0,885	0
10	Polisportiva Viribus Unitis	Alex-Christian Zimbehl	51	37	-5,852	2
11	AC Venezia	Jimbo Rothmeier	42	30	-6,068	2
12	AS Paternò Calcio	Oli Krueck	52	37	-7,892	3
13	Faenza Calcio	Paul Behler	50	35	-9,120	3
14	US Valenzana	Maria Kiederley	49	33	-12,389	5
15	AC Spezia	Donald Appel	57	38	-15,442	6
16	Montevarchi Calcio	Thomas Bettenhaeuser	54	35	-17,284	7
17	AC Siena	Udo Wollert	45	28	-17,500	7
18	Lazio Rom	Christoph Zuellig	47	29	-18,927	7
Code:
1	US Brescello	Ute Gebhard	57	51	15,363	-6
2	US Poggibonsi	Adreas Meier	48	43	13,075	-5
3	AS Gubbio	Peter Wuenschel	54	46	8,496	-3
4	AC Cesena	Markus Kick	39	34	8,171	-3
5	AC Parma	Craig Grundmann	47	40	7,298	-3
6	FC Messina	Norman Jordan	56	47	6,970	-3
7	Igea Virtus Barcellona FC	Daniel Boettcher	49	41	5,771	-2
8	Teramo Calcio	Oliver Oesterreicher	39	33	5,555	-2
9	AC Legnano	Silvio Bini	54	44	3,264	-1
10	Piacenza Calcio	Trainerwechsel	49	39	0,539	0
11	Lodigiani Calcio	Thomas Kempa	58	45	-2,406	1
12	Puteolana FC	Philipp Widmer	46	35	-3,712	1
13	Juventus Turin	Mario Saibot	41	30	-6,437	2
14	Castel di Sangro	Ferenc Semgart	49	35	-9,926	4
15	USC Castrovillari	Harm Poppen	48	34	-10,471	4
16	AC Ese Viareggio	Andreas Hoeppner	40	27	-12,214	5
17	FC Crotone Calcio	Marki Winkler	49	34	-12,542	5
18	Cosenza Calcio	Werner Helbig	46	30	-16,794	6
Scheint als würde es in Liga 2 wesentlich gerechter zugehen!

P.S.
Ich überlege den Thread umzubenennen, kommt jemand auf einen passenden Namen?
Momentan bietet er zu Saisonbeginn die Torprognose, zu Ende soll die Justice League kommen, zwischendurch die Performance und ab der nächsten Saison noch vllt. die fortlaufende Meisterprognose. Wie tituliert man das ganze? "Von Zahlen, Performance und Gerechtigkeit - Viva Italia"?
__________________
Donald Appel
  SG Quelle Fuerth     Regionalliga B     16. Platz
  AC Spezia     Italien Serie B     15. Platz

Geändert von Donald Appel (03.08.2012 um 16:48 Uhr)
Mit Zitat antworten