Die Performance nach dem 8. Spieltag, ergänzt um die bis dato erzielten Tore damit man nicht rätseln oder nachschauen muss.
Code:
1 AC Spezia Donald Appel 26 -46 39,045
2 Faenza Calcio Paul Behler 20 -45 15,097
3 US Valenzana Maria Kiederley 19 -45 10,291
4 AC Mailand Oliver Reiter 19 -46 8,743
5 AS Paternò Calcio Oli Krueck 18 -47 4,051
6 Inter Mailand Markus Binda 18 -48 2,220
7 Polisportiva Viribus Unitis Alex-Christian Zimbehl 17 -47 -0,782
8 ASC Sora Alex Bedam 17 -48 -1,969
9 FC Modena Heike Osterwald 17 -48 -2,864
10 Lazio Rom Christoph Zuellig 17 -48 -2,879
11 AC Sangiovannese Axel Sauerbrey 17 -48 -2,919
12 AC Reggiana Michael Guschmann 17 -49 -3,065
13 Montevarchi Calcio Thomas Bettenhaeuser 16 -48 -5,832
14 US Castelnuovo Garfagnana Andreas Scherpe 15 -45 -6,081
15 Hellas Verona Ralph Schneider 16 -48 -7,053
16 AC Siena Udo Wollert 15 -49 -12,244
17 US Cremonese Thomas Mues 15 -49 -12,626
18 AC Venezia Jimbo Rothmeier 14 -52 -21,134
Schon fies, man wächst über sich hinaus und es reicht trotzdem nur zu Platz 2. *schmoll*
Code:
1 FC Messina Norman Jordan 19 -47 16,484
2 AS Gubbio Peter Wuenschel 18 -44 15,978
3 US Brescello Ute Gebhard 18 -44 15,512
4 USC Castrovillari Harm Poppen 18 -47 10,891
5 Castel di Sangro Ferenc Semgart 18 -47 10,619
6 Puteolana FC Philipp Widmer 16 -43 7,846
7 AC Legnano Silvio Bini 15 -41 6,662
8 FC Crotone Calcio Marki Winkler 16 -45 4,101
9 AC Cesena Markus Kick 16 -47 0,807
10 US Poggibonsi Adreas Meier 16 -48 -0,713
11 Igea Virtus Barcellona FC Daniel Boettcher 15 -46 -1,642
12 Juventus Turin Mario Saibot 15 -46 -2,013
13 AC Parma Craig Grundmann 16 -49 -2,829
14 AC Ese Viareggio Andreas Hoeppner 13 -47 -13,251
15 Cosenza Calcio Werner Helbig 13 -48 -14,939
16 Lodigiani Calcio Thomas Kempa 12 -46 -16,178
17 Teramo Calcio Oliver Oesterreicher 12 -46 -16,918
18 Piacenza Calcio Heinz-Klaus Knie 13 -51 -20,416
Wäre auch möglich die Performance spezifisch zum letzten Wochenende darzustellen, aber das bringe ich nur falls explizit erwünscht.