TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   History-DDR-Oberliga (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=229)
-   -   4 . Saison --- 3./4. Spieltag (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=48067)

Juergen Ambrosius 02.03.2026 11:59

4 . Saison --- 3./4. Spieltag
 
TRADITIONSLIGA----2026 / 1 2026 (Stand 02.03.2026)

Ergebnisse und Tabelle

Vorrunde - OBERLIGA SÜD
3. Spieltag
SpVgg Fuerth (Niels) - VfB Stuttgart * + (Miotke) OM)...... 3:3 (2:3)
VfR Mannheim (Korb) - SC Freiburg (Schlaeg) (N)........... 6:5 (1:2)
FC Bayern Muenchen (Pauls) - TSV 1860 Muenchen (Rosn) (N).. 5:4 (2:1)
Eintracht Frankfurt (Reinh) - Kickers Stuttgart + (Ertel).. 3:6 (3:3)
FC Augsburg (A.Thur) - Kickers Offenbach ++ (Korn)......... 3:4 (1:1)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
======================================
1. (1.) Kickers Stuttgart + (Ertel)...... 3 | 3 0 0 | 9 | 12: 6 6
2. (4.) VfR Mannheim (Korb).............. 3 | 2 1 0 | 7 | 15:12 3
------------------------------
3. (6.) Kickers Offenbach ++ (Korn)...... 3 | 2 0 1 | 6 | 11: 9 2
4. (3.) VfB Stuttgart *+ (Miotke) OM).... 3 | 1 2 0 | 5 | 12: 9 3
5. (2.) SC Freiburg (Schlaeg) (N)........ 3 | 1 1 1 | 4 | 15:13 2
6. (5.) Eintracht Frankfurt (Reinh)...... 3 | 1 1 1 | 4 | 8: 9 -1
7. (10.) FC Bayern Muenchen (Pauls)...... 3 | 1 0 2 | 3 | 12:17 -5
8. (8.) SpVgg Fuerth (Niels)............. 3 | 0 2 1 | 2 | 10:12 -2
-------------------------------
9. (7.) FC Augsburg (A.Thur)............. 3 | 0 1 2 | 1 | 8:10 -2
10. (9.) TSV 1860 Muenchen (Rosn) (N).... 3 | 0 0 3 | 0 | 7:13 -6


4. Spieltag
TSV 1860 Muenchen (Rosn) (N) - SpVgg Fuerth (Niels)
VfB Stuttgart *+ (Miotke) OM) - VfR Mannheim (Korb)
Kickers Stuttgart + (Ertel) - FC Bayern Muenchen (Pauls)
SC Freiburg (Schlaeg) (N) - FC Augsburg (A.Thur)
Kickers Offenbach ++ (Korn) - Eintracht Frankfurt (Reinh)





Vorrunde - 2 . Liga Süd
3. Spieltag
1 FC Nuernberg (P.Thur) - FSV Mainz 05 (D.Po)............. 2:5 (1:2)
VfR Wormatia Worms (Scher) - KSV Hessen Kassel (Dudd) (A). 3:2 (3:0)
1 FC Kaiserslautern (Sorg) (A) - FC Schweinfurt 05 (Ambr). 4:3 (2:2)
FSV Frankfurt (Kersch) (N) - FC Bayern Hof (Feng)......... 3:4 (1:3)
SSV 05 Reutlingen (Taube) - SVW 07 Mannheim (Klaes)....... 5:3 (2:1)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (1.) FC Bayern Hof (Feng)............ 3 | 3 0 0 | 9 | 14: 8 6
2. (2.) 1 FC Kaiserslautern (Sorg) (A).. 3 | 2 1 0 | 7 | 13:10 3
------------------------------
3. (5.) VfR Wormatia Worms (Scher)...... 3 | 2 0 1 | 6 | 9: 8 1
4. (6.) SSV 05 Reutlingen (Taube)....... 3 | 2 0 1 | 6 | 9:10 -1
5. (3.) FSV Frankfurt (Kersch) (N)...... 3 | 1 1 1 | 4 | 9: 8 1
6. (10.) FSV Mainz 05 (D.Po)............ 3 | 1 0 2 | 3 | 10:11 -1
7. (4.) 1 FC Nuernberg (P.Thur)......... 3 | 1 0 2 | 3 | 9:12 -3
8. (7.) FC Schweinfurt 05 (Ambr)........ 3 | 0 2 1 | 2 | 8: 9 -1
9. (8.) KSV Hessen Kassel (Dudd) (A).... 3 | 0 1 2 | 1 | 8:10 -2
---------------------------
10. (9.) SVW 07 Mannheim (Klaes)........ 3 | 0 1 2 | 1 | 9:12 -3


4. Spieltag
FC Schweinfurt 05 (Ambr) - 1 FC Nuernberg (P.Thur)
FSV Mainz 05 (D.Po) - VfR Wormatia Worms (Scher)
FC Bayern Hof (Feng) - 1 FC Kaiserslautern (Sorg) (A)
KSV Hessen Kassel (Dudd) (A) - SSV 05 Reutlingen (Taube)
SVW 07 Mannheim (Klaes) - FSV Frankfurt (Kersch) (N)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Vorrunde - OBERLIGA WEST
3. Spieltag
Borussia Moenchengladbach (Reinh) - RW Essen (Kersch).......... 4:6 (2:3)
RW Oberhausen (Miotke) - DSC Arminia Bielefeld (Ertel) (N)..... 5:1 (2:0)
SC Westfalia 04 Herne (Feng) - Meidericher SpV + (Korb) (OM)... 3:3 (2:2)
1 FC Saarbruecken (Sorg) - Borussia Dortmund ++ (Schlaeg)...... 3:5 (1:3)
1 FC Koeln (Rosn) - SC Viktoria 04 Koeln (Taube) (N)........... 7:4 (4:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (3.) 1 FC Koeln (Rosn).................. 3 | 3 0 0 | 9 | 13: 8 5
2. (1.) SC Westfalia 04 Herne (Feng)....... 3 | 2 1 0 | 7 | 12: 8 4
--------------------------------
3. (5.) RW Essen (Kersch).................. 3 | 2 0 1 | 6 | 12: 9 3
4. (2.) SC Viktoria 04 Koeln (Taube) (N)... 3 | 2 0 1 | 6 | 11:12 -1
5. (4.) Meidericher SpV + (Korb) (OM)...... 3 | 1 1 1 | 4 | 12: 7 5
6. (9.) RW Oberhausen (Miotke)............. 3 | 1 0 2 | 3 | 9: 7 2
7. (8.) Borussia Dortmund ++ (Schlaeg)..... 3 | 1 0 2 | 3 | 9: 9 0
8. (6.) DSC Arminia Bielefeld (Ertel) (N).. 3 | 1 0 2 | 3 | 9:13 -4
--------------------------------
9. (7.) Borussia Moenchengladbach (Reinh).. 3 | 1 0 2 | 3 | 9:13 -4
10. (10.) 1 FC Saarbruecken (Sorg)......... 3 | 0 0 3 | 0 | 5:15 -10


4. Spieltag
Meidericher SpV + (Korb) (OM) - Borussia Moenchengladbach (Reinh)
RW Essen (Kersch) - RW Oberhausen (Miotke)
Borussia Dortmund ++ (Schlaeg) - SC Westfalia 04 Herne (Feng)
DSC Arminia Bielefeld (Ertel) (N) - 1 FC Koeln (Rosn)
SC Viktoria 04 Koeln (Taube) (N) - 1 FC Saarbruecken (Sorg)





Vorrunde - 2 . Liga West
3. Spieltag
ETB SW Essen (Korn) - FK 03 Pirmasens (Niels) (N).......... 6:6 (3:3)
Bayer 04 Leverkusen (D.Po) (A) - Wuppertaler SV (P.Thur)... 4:2 (3:1)
TSV Alemannia Aachen (Klaes) - Eintracht Trier (A.Thur).... 1:5 (1:2)
FC Schalke 04 (Ambr) - VfL Bochum (Dudd)................... 3:5 (0:2)
Borussia Neunkirchen (Scher) - Fortuna Duesseldorf (Rixe).. 2:4 (1:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
====================================
1. (2.) FK 03 Pirmasens (Niels) (N)....... 3 | 2 1 0 | 7 | 14:10 4
2. (1.) Borussia Neunkirchen (Scher)...... 3 | 2 0 1 | 6 | 11: 8 3
-----------------------------------
3. (5.) VfL Bochum (Dudd) (A)............. 3 | 2 0 1 | 6 | 11:10 1
4. (6.) Fortuna Duesseldorf (Rixe)........ 3 | 2 0 1 | 6 | 11:11 0
5. (3.) ETB SW Essen (Korn)............... 3 | 1 2 0 | 5 | 13:11 2
6. (7.) Bayer 04 Leverkusen (D.Po) (A).... 3 | 1 1 1 | 4 | 7: 6 1
7. (10.) Eintracht Trier (A.Thur)......... 3 | 1 0 2 | 3 | 14:13 1
8. (4.) FC Schalke 04 (Ambr).............. 3 | 1 0 2 | 3 | 12:14 -2
9. (8.) Wuppertaler SV (P.Thur)........... 3 | 0 1 2 | 1 | 9:13 -4
------------------------------
10. (9.) TSV Alemannia Aachen (Klaes)..... 3 | 0 1 2 | 1 | 5:11 -6


4. Spieltag
Eintracht Trier (A.Thur) - ETB SW Essen (Korn)
FK 03 Pirmasens (Niels) (N) - Bayer 04 Leverkusen (D.Po) (A)
VfL Bochum (Dudd) (A) - TSV Alemannia Aachen (Klaes)
Wuppertaler SV (P.Thur) - Borussia Neunkirchen (Scher)
Fortuna Duesseldorf (Rixe) - FC Schalke 04 (Ambr)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Vorrunde - OBERLIGA NORD
3. Spieltag
SC Goettingen 05 (Scher) - FC Altona 93 (Niels) (N).......... 5:2 (0:1)
Hamburger SV (Ertel) - SV Arminia Hannover + (Dudd)......... 5:5 (4:1)
SC Concordia Hamburg (Rosn) - Hannover 96 (D.Po) (N)......... 2:4 (1:3)
VfB Luebeck (P.Thur) - ASV Bergedorf 85 (Feng)............... 5:3 (4:1)
SV Werder Bremen + (Korn) (OM) - VfL Osnabrueck * + (Sorg)... 1:5 (1:1)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (1.) VfL Osnabrueck * + (Sorg).......... 3 | 3 0 0 | 9 | 17: 6 11
2. (4.) VfB Luebeck (P.Thur)............... 3 | 2 1 0 | 7 | 14: 8 6
---------------------------------
3. (3.) Hamburger SV (Ertel)............... 3 | 2 1 0 | 7 | 11: 7 4
4. (2.) SC Concordia Hamburg (Rosn)........ 3 | 2 0 1 | 6 | 11: 9 2
5. (7.) SC Goettingen 05 (Scher)........... 3 | 1 1 1 | 4 | 10: 8 2
6. (5.) SV Werder Bremen + (Korn) (OM)..... 3 | 1 0 2 | 3 | 6:12 -6
7. (10.) Hannover 96 (D.Po) (N)............ 3 | 1 0 2 | 3 | 7:15 -8
8. (6.) SV Arminia Hannover + (Dudd)....... 3 | 0 2 1 | 2 | 12:13 -1
-------------------------------
9. (8.) FC Altona 93 (Niels) (N)........... 3 | 0 1 2 | 1 | 8:14 -6
10. (9.) ASV Bergedorf 85 (Feng)........... 3 | 0 0 3 | 0 | 9:13 -4


4. Spieltag
Hannover 96 (D.Po) (N) - SC Goettingen 05 (Scher)
FC Altona 93 (Niels) (N) - Hamburger SV (Ertel)
ASV Bergedorf 85 (Feng) - SC Concordia Hamburg (Rosn)
SV Arminia Hannover + (Dudd) - SV Werder Bremen + (Korn) (OM)
VfL Osnabrueck * + (Sorg) - VfB Luebeck (P.Thur)





Vorrunde - 2 . Liga Nord
3. Spieltag
SV Meppen (A.Thur) - VfB Oldenburg (Korb) (A)........... 2:7 (2:4)
VfV Hildesheim (Ambr) - Bremer SV (Miotke).............. 2:4 (1:3)
FC St Pauli (Schlaeg) (A) - KSV Holstein Kiel (Pauls)... 4:4 (2:1)
TuS Bremerhaven 93 (Klaes) (N) - VfL Wolfsburg (Rixe)... 3:2 (0:1)
Eintracht Nordhorn (Taube) - VfR Neumuenster (Kersch)... 5:3 (2:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
======================================
1. (2.) TuS Bremerhaven 93 (Klaes) (N)... 3 | 3 0 0 | 9 | 18:12 6
2. (1.) FC St Pauli (Schlaeg) (A)........ 3 | 2 1 0 | 7 | 15: 5 10
-------------------------------
3. (6.) Bremer SV (Miotke)............... 3 | 2 0 1 | 6 | 8: 9 -1
4. (3.) VfR Neumuenster (Kersch)......... 3 | 1 1 1 | 4 | 10:10 0
5. (9.) Eintracht Nordhorn (Taube)....... 3 | 1 1 1 | 4 | 13:15 -2
6. (4.) VfL Wolfsburg (Rixe)............. 3 | 1 0 2 | 3 | 13:12 1
7. (10.) VfB Oldenburg (Korb) (A)........ 3 | 1 0 2 | 3 | 14:16 -2
8. (5.) SV Meppen (A.Thur)............... 3 | 1 0 2 | 3 | 11:17 -6
9. (8.) KSV Holstein Kiel (Pauls)........ 3 | 0 2 1 | 2 | 9:12 -3
-----------------------------
10. (7.) VfV Hildesheim (Ambr)........... 3 | 0 1 2 | 1 | 13:16 -3


4. Spieltag
KSV Holstein Kiel (Pauls) - SV Meppen (A.Thur)
VfB Oldenburg (Korb) (A) - VfV Hildesheim (Ambr)
VfL Wolfsburg (Rixe) - FC St Pauli (Schlaeg) (A)
Bremer SV (Miotke) - Eintracht Nordhorn (Taube)
VfR Neumuenster (Kersch) - TuS Bremerhaven 93 (Klaes) (N)




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Vorrunde - OBERLIGA OST
3. Spieltag
SC Tasmania 1900 Berlin + (Ambr) - BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po) (N).. 4:4 (3:1)
1 FC Lokomotive Leipzig (Niels) - Hertha BSC Berlin (Rosn)........... 6:3 (4:1)
FC Karl-Marx-Stadt (Miotke) - Wismut Aue (Korn) (N).................. 1:7 (1:3)
TeBe Berlin (Sorg) - 1 FC Union Ost-Berlin (Kersch).................. 3:1 (2:0)
Dynamo Dresden + (Ertel) - RW Erfurt * + (Korb) (OM)................ 2:5 (1:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
========================================
1. (3.) TeBe Berlin (Sorg)................. 3 | 2 1 0 | 7 | 11: 8 3
2. (2.) SC Tasmania 1900 Berlin + (Ambr)... 3 | 2 1 0 | 7 | 11: 9 2
---------------------------------
3. (1.) FC Karl-Marx-Stadt (Miotke)........ 3 | 2 0 1 | 6 | 17:11 6
4. (5.) 1 FC Lokomotive Leipzig (Niels).... 3 | 2 0 1 | 6 | 12: 9 3
5. (6.) RW Erfurt * + (Korb) (OM).......... 3 | 1 2 0 | 5 | 9: 6 3
6. (7.) Wismut Aue (Korn) (N).............. 3 | 1 1 1 | 4 | 12: 7 5
7. (4.) Dynamo Dresden + (Ertel)........... 3 | 1 0 2 | 3 | 8:10 -2
8. (9.) BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po) (N)... 3 | 0 2 1 | 2 | 10:15 -5
---------------------------------
9. (8.) 1 FC Union Ost-Berlin (Kersch)..... 3 | 0 1 2 | 1 | 4: 8 -4
10. (10.) Hertha BSC Berlin (Rosn)......... 3 | 0 0 3 | 0 | 8:19 -11


4. Spieltag
Wismut Aue (Korn) (N) - SC Tasmania 1900 Berlin + (Ambr)
BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po) (N) - 1 FC Lokomotive Leipzig (Niels)
1 FC Union Ost-Berlin (Kersch) - FC Karl-Marx-Stadt (Miotke)
Hertha BSC Berlin (Rosn) - Dynamo Dresden + (Ertel)
RW Erfurt + (Korb) (OM) - TeBe Berlin (Sorg)





Vorrunde - 2 . Liga Ost
3. Spieltag
Viktoria 89 Berlin (Taube) - 1 FC Magdeburg (Pauls) (A)........... 7:6 (3:3)
Chemie Leipzig (Reinh) - Chemie Halle (A.Thur) (A)................ 5:3 (3:1)
Saschsenrink Zwickau (Dudd) - Stahl Brandenburg (Scher)........... 1:4 (0:1)
Wacker 04 Berlin (Rixe) (N) - FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes). 1:1 (0:1)
FC Carl Zeiss Jena (P.Thur) - Hansa Rostock (Schlaeg)............. 2:4 (1:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=========================================
1. (1.) Stahl Brandenburg (Scher)............. 3 | 3 0 0 | 9 | 20: 6 14
2. (4.) Chemie Leipzig (Reinh)................ 3 | 3 0 0 | 9 | 13: 9 4
---------------------------------
3. (2.) 1 FC Magdeburg (Pauls) (A)............ 3 | 2 0 1 | 6 | 17:12 5
4. (3.) Chemie Halle (A.Thur) (A)............. 3 | 2 0 1 | 6 | 11: 8 3
5. (6.) Hansa Rostock (Schlaeg)............... 3 | 2 0 1 | 6 | 13:14 -1
6. (5.) FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes)... 3 | 1 1 1 | 4 | 8:10 -2
7. (8.) Viktoria 89 Berlin (Taube)............ 3 | 1 0 2 | 3 | 13:15 -2
8. (10.) Wacker 04 Berlin (Rixe) (N).......... 3 | 0 1 2 | 1 | 5:14 -9
9. (7.) FC Carl Zeiss Jena (P.Thur)........... 3 | 0 0 3 | 0 | 7:11 -4
-------------------------------
10. (9.) Saschsenrink Zwickau (Dudd).......... 3 | 0 0 3 | 0 | 5:13 -8


4. Spieltag
Stahl Brandenburg (Scher) - Viktoria 89 Berlin (Taube)
1 FC Magdeburg (Pauls) (A) - Chemie Leipzig (Reinh)
FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes) - Saschsenrink Zwickau (Dudd)
Chemie Halle (A.Thur) (A) - FC Carl Zeiss Jena (P.Thur)
Hansa Rostock (Schlaeg) - Wacker 04 Berlin (Rixe) (N)




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.