TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   FIFA--Worldcup--1930--2022 (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=266)
-   -   aktuelle TABELLEN (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=43971)

Juergen Ambrosius 10.03.2024 19:48

aktuelle TABELLEN
 
aktuelle tabellen


Rang 1 und 2 erreichen das Achtelfinale

Tom Kornfeld 21.08.2025 12:02

Moin Jürgen,

die Tabelle Gruppe A muss eigentlich so aussehen:

Vorrunde - GRUPPE A
P ..... Verein ............ Sp.. S U N Pkt. Tore Diff.
================================================== ===
1. (1.) Kolumbien (Kuehn)... 3 | 2 1 0 | 7 | 9: 6 +3
2. (3.) Rumaenien (Korn).... 2 | 1 1 0 | 4 | 4: 3 +1
3. (2.) Schweiz (Korb)...... 3 | 1 0 2 | 3 | 7: 9 -2
4. (4.) U S A (Rixe)........ 2 | 0 0 2 | 0 | 5: 7 -2


Rumänien hat die Schweiz besiegt und sthet damit eigentlich schon in der nächsten Runde: https://community.tipmaster.de/showp...64&postcount=3

Juergen Ambrosius 19.04.2026 23:07

FIFA--WORLD--CUP 2010 (Stand 19.04.2026)

Aktuelle Tabelle

VORRUNDE - Gruppe A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (--) Südafrika (Taube)..... 1 | 1 0 0 | 3 | 2:0 2
2. (--) Mexico (A.Thur)....... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
------------------------
3. (--) Frankreich (Reinh).... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
4. (--) Uruguay (Pauls)....... 1 | 0 0 1 | 0 | 0:2 -2





VORRUNDE - Gruppe B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (--) Nigeria (Pipp)........ 1 | 1 0 0 | 3 | 4:0 4
2. (--) Griechenland (Bayer).. 1 | 1 0 0 | 3 | 3:1 2
------------------------
3. (--) Argentinien (Feng).... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:3 -2
4. (--) Südkorea (Ertel)...... 1 | 0 0 1 | 0 | 0:4 -4





VORRUNDE - Gruppe C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (--) USA (Paust)........ 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
2. (--) Slowenien (N.Po)... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
----------------------
3. (--) England (Korn)..... 0 | 0 0 0 | 0 | 0:0 0
4. (--) Algerien (Held).... 0 | 0 0 0 | 0 | 0:0 0





VORRUNDE - Gruppe D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (--) Deutschland (Pauls).... 1 | 1 0 0 | 3 | 4:3 1
2. (--) Ghana (Kersch)......... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
---------------------------
3. (--) Serbien (Schlaeg)...... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
4. (--) Australien (Dudd)...... 1 | 0 0 1 | 0 | 3:4 -1





VORRUNDE - Gruppe E
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (--) Holland (A.Thur)..... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
2. (--) Japan (Ru-Loe)....... 1 | 1 0 0 | 3 | 2:1 1
------------------------
3. (--) Dänemark (P.Thur).... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
4. (--) Kamerun (Niels)...... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:2 -1





VORRUNDE - Gruppe F
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (--) Slowakei (D.Po)........ 1 | 1 0 0 | 3 | 2:0 2
2. (--) Italien (Rosn)......... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
-------------------------
3. (--) Neuseeland (Rixe)...... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
4. (--) Paraguay (Kersch)...... 1 | 0 0 1 | 0 | 0:2 -2





VORRUNDE - Gruppe G
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (--) Portugal (Mend)........... 1 | 1 0 0 | 3 | 1:0 1
2. (--) Brasilien (Pipp).......... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
-----------------------------
3. (--) Elfenbeinküste (Schlaeg).. 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
4. (--) Nordkorea (Miotke)........ 1 | 0 0 1 | 0 | 0:1 -1





VORRUNDE - Gruppe H
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=============================
1. (--) Spanien (Sorg)..... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:0 3
2. (--) Chile (Kuehn)...... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:0 3
-------------------------
3. (--) Schweiz (Korb)..... 1 | 0 0 1 | 0 | 0:3 -3
4. (--) Honduras (Ambr).... 1 | 0 0 1 | 0 | 0:3 -3




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.