TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani None (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=38613)

Hartmut Kroeber 13.09.2021 18:25

Risultati Settimani None
 
Hallo zusammen,

das neunte Wochenende der Saison verlief enttäuschend. Wir verloren das einzige Spiel im Elfmeterschießen, dabei erzielten wir einen Treffer und mussten ein Gegentor hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit final: 7 Siege, 3 Unentschieden und 6 Niederlagen.
Im Monster-Turnier verloren wir das Spiel um Platz 3 gegen die Färöer Inseln mit 2:3 im Elfmeterschießen. Nach 90 bzw. 120 Minuten hatte es 1:1 unentschieden gestanden. Turniersieger wurde Kroatien durch einen 3:1-Finalsieg über die Tschechen.
Zwei richtige Tipps steuerte diese Woche nur Chris bei. Mit 15,9 QP/Tipp gewinnt Dieter die interne Wertung für diese Saison.


==============
Monsterturnier
==============

Spiel um Platz 3:

Italien – Färöer Inseln 1:1 n.V. (0:0, 1:1) (51:68), 2:3 i.E.

Tore:
0:1 (54.) Lars Bergmann (Vorlagen: Marcus Teusch, Ulrich Horstmann)
1:1 (88.) Andi Klinger (Vorlagen: Christopher Zander, Christopher Zander)

Hartmut Kroeber 13.09.2021 18:28

**************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 08 .. 03 .. 02 .. 03 .. 014:014 .. 11 ...... 0602:0684
Freundschaftsspiele .. 08 .. 04 .. 01 .. 03 .. 017:016 .. 13 ...... 0394:0339
Gesamt ............... 16 .. 07 .. 03 .. 06 .. 031:030 .. 24 ...... 0996:1023

Gesamte Tipps: ................... 119
davon richtig: ................... 52
Tippquote: ....................... 43,7%

getippte Gesamtquote: ............ 2826
erzielte Gesamtquote: ............ 1093

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,7
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 21,0

**************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 02 ........ 02 ..... 17,5
02 ...... Andi ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 08,0
03 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
03 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
03 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
03 ...... Torsten ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
03 ...... Dieter ....... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 09 ........ 01 .... 02 ........ 09 ..... 05,7

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Dieter ....... 016 ....... 008 ... 01 ........ 017 .... 15,9
02 ...... Torsten ...... 016 ....... 005 ... 01 ........ 017 .... 09,9
03 ...... Christopher .. 012 ....... 002 ... 05 ........ 014 .... 09,6
04 ...... Andi ......... 016 ....... 006 ... 00 ........ 018 .... 08,3
05 ...... Hartmut ...... 016 ....... 003 ... 01 ........ 018 .... 08,1
06 ...... Peter ........ 015 ....... 004 ... 02 ........ 017 .... 07,6
07 ...... Tino ......... 017 ....... 002 ... 03 ........ 018 .... 05,3
Gesamt .. ........... .. 108 ....... 030 ... 13 ........ 119 .... 09,2

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Dieter ....... 09 ........ 04 .... 01 ........ 009 .... 14,2
02 ...... Christopher .. 08 ........ 00 .... 05 ........ 008 .... 11,4
03 ...... Torsten ...... 10 ........ 03 .... 01 ........ 010 .... 09,2
04 ...... Andi ......... 11 ........ 04 .... 00 ........ 011 .... 07,8
05 ...... Tino ......... 10 ........ 01 .... 03 ........ 010 .... 07,5
06 ...... Hartmut ...... 11 ........ 01 .... 01 ........ 011 .... 07,3
07 ...... Peter ........ 10 ........ 01 .... 02 ........ 010 .... 05,0
Gesamt .. ........... .. 69 ........ 14 .... 13 ........ 069 .... 08,7

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Dieter ....... 07 ........ 04 .... 00 ........ 08 ..... 17,8
02 ...... Peter ........ 05 ........ 03 .... 00 ........ 07 ..... 11,3
03 ...... Torsten ...... 06 ........ 02 .... 00 ........ 07 ..... 11,0
04 ...... Hartmut ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 07 ..... 09,4
05 ...... Andi ......... 05 ........ 02 .... 00 ........ 07 ..... 09,1
06 ...... Christopher .. 04 ........ 02 .... 00 ........ 06 ..... 07,2
07 ...... Tino ......... 07 ........ 01 .... 00 ........ 08 ..... 02,5
Gesamt .. ........... .. 39 ........ 16 .... 00 ........ 50 ..... 09,8


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.