TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani Sei (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=38226)

Hartmut Kroeber 21.06.2021 08:57

Risultati Settimani Sei
 
Hallo zusammen,

das sechste Wochenende der Saison verlief perfekt. Wir kamen zu zwei Siegen, dabei erzielten wir acht Treffer und mussten vier Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 6 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen.
Im Monster-Turnier gewannen wir am fünften Spieltag der Vorrunde mit 4:2 gegen die Färinger. Mit zehn Punkten belegen wir in der Tabelle Rang 1. Die Gruppenphase endet nächste Woche mit dem Rückspiel gegen Dänemark (Tabellenzweiter, 8 Punkte). Das Hinspiel endete torlos.
Freundschaftlich schlugen wir in Dundee Schottland mit 4:2.
Mit drei richtigen Tipps konnten diese Woche Andi und Dieter glänzen, zwei richtige Tipps steuerten Peter und Tino bei. Mit 13,2 QP/Tipp führt nun Andi die interne Wertung für diese Saison an.


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe A / 05. Spieltag:

Färöer Inseln – Italien 2:4 (0:1) (77:137)

Tore:
0:1 (27.) Peter Wünschel (Vorlagen: Tino Welker, Dieter Rosner)
1:1 (57.) Christian Cremer (Vorlagen: Florian Schneider, Marcus Teusch)
1:2 (58.) Dieter Rosner (Vorlage: Andi Klinger)
2:2 (65.) Ulrich Horstmann
2:3 (66.) Torsten Müller
2:4 (84.) Andi Klinger


================
Freundschaftsspiel
================

Schottland – Italien 2:4 (2:1) (40:91)

Tore:
0:1 Peter Wünschel (16.)
1:1 Gerald Hahn (20.)
2:1 Erich Meier (31.)
2:2 Andi Klinger (57.)
2:3 Dieter Rosner (65.)
2:4 Tino Welker (84.)

Hartmut Kroeber 21.06.2021 09:13

************************************************** **

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 05 .. 03 .. 01 .. 01 .. 011:006 .. 10 ...... 0442:0330
Freundschaftsspiele .. 06 .. 03 .. 01 .. 02 .. 011:010 .. 10 ...... 0280:0216
Gesamt ............... 11 .. 06 .. 02 .. 03 .. 022:016 .. 20 ...... 0722:0546

Gesamte Tipps: ................... 82
davon richtig: ................... 37
Tippquote: ....................... 45,1%

getippte Gesamtquote: ............ 1948
erzielte Gesamtquote: ............ 774

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,8
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 20,9

************************************************** **
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Peter ........ 02 ........ 02 .... 00 ........ 02 ..... 22,0
02 ...... Dieter ....... 03 ........ 02 .... 01 ........ 03 ..... 21,0
03 ...... Andi ......... 03 ........ 02 .... 01 ........ 03 ..... 20,0
03 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 01 ........ 02 ..... 20,0
05 ...... Torsten ...... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,0
06 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
06 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
06 ...... Christopher .. 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 14 ........ 08 .... 03 ........ 15 ..... 15,2

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 013 ....... 005 ... 02 ........ 013 .... 13,2
02 ...... Peter ........ 009 ....... 003 ... 02 ........ 011 .... 11,8
03 ...... Torsten ...... 012 ....... 006 ... 01 ........ 013 .... 11,1
04 ...... Dieter ....... 010 ....... 002 ... 01 ........ 011 .... 08,6
05 ...... Tino ......... 011 ....... 003 ... 01 ........ 012 .... 08,2
06 ...... Hartmut ...... 012 ....... 003 ... 01 ........ 013 .... 06,3
07 ...... Christopher .. 007 ....... 000 ... 01 ........ 009 .... 04,2
08 ...... Beat ......... 000 ....... 000 ... 00 ........ 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 074 ....... 022 ... 09 ........ 082 .... 09,3

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 07 ........ 04 .... 01 ........ 007 .... 14,0
02 ...... Peter ........ 06 ........ 01 .... 02 ........ 006 .... 13,8
03 ...... Andi ......... 07 ........ 02 .... 02 ........ 007 .... 13,3
04 ...... Dieter ....... 06 ........ 01 .... 01 ........ 006 .... 09,7
05 ...... Hartmut ...... 07 ........ 02 .... 01 ........ 007 .... 07,6
06 ...... Tino ......... 06 ........ 01 .... 01 ........ 006 .... 06,7
07 ...... Christopher .. 05 ........ 00 .... 01 ........ 005 .... 03,4
08 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 44 ........ 11 .... 09 ........ 044 .... 10,0

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 06 ........ 03 .... 00 ........ 06 ..... 13,2
02 ...... Tino ......... 05 ........ 02 .... 00 ........ 06 ..... 09,7
03 ...... Peter ........ 03 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 09,4
04 ...... Torsten ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 06 ..... 07,7
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 07,4
06 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 05,3
07 ...... Hartmut ...... 05 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 04,8
08 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 11 .... 00 ........ 38 ..... 08,3


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:01 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.