TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani Sei (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=37603)

Hartmut Kroeber 15.02.2021 12:54

Risultati Settimani Sei
 
Hallo zusammen,

das sechste Wochenende der Saison verlief ausgeglichen. Wir kamen zu einem Sieg und mussten eine Niederlage einstecken, dabei erzielten wir drei Treffer und mussten vier Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 6 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen.
Die Liga macht diese Saison weiterhin Pause.
Bei der Coppa Austria geht es leider auch noch nicht wieder weiter.
Im Monster-Turnier gewannen wir am fünften Spieltag gegen Schweden mit 3:1. In der Tabelle belegen wir mit neun Punkten Rang 2. Nächste Woche geht die Gruppenphase mit dem Rückspiel gegen Dänemark (Tabellenvierter, 4 Punkte) zu Ende. Das Hinspiel gewannen wir mit 2:1.
Freundschaftlich unterlagen wir in Motherwell den Schotten klar mit 0:3.
Mit 13,4 QP/Tipp führt nun Hartmut die interne Wertung für diese Saison an.


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe A / 05. Spieltag:

Italien – Schweden 3:1 (1:0) (117:67)

Tore:
1:0 (39.) Dieter Rosner (Vorlage: Hartmut Kröber)
1:1 (50.) Tobias Hauptmann (Vorlagen: Andree Thoma)
2:1 (61.) Torsten Müller
3:1 (62.) Torsten Müller

Weitere nicht mehr verwertete Vorlagen:
Peter Wünschel (Italien), Torsten Borsdorf (Schweden)


================
Freundschaftsspiel
================

Schottland – Italien 3:0 (2:0) (66:0)

Tore:
1:0 Martin Lewalter (20.)
2:0 Martin Lewalter (21.)
3:0 Winfried Obmann (76.)

Hartmut Kroeber 15.02.2021 12:57

************************************************** **

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 06 .. 04 .. 00 .. 02 .. 011:008 .. 12 ...... 0503:0392
Freundschaftsspiele .. 06 .. 02 .. 02 .. 02 .. 011:013 .. 08 ...... 0253:0305
Gesamt ............... 12 .. 06 .. 02 .. 04 .. 022:021 .. 20 ...... 0756:0697

Gesamte Tipps: ................... 92
davon richtig: ................... 38
Tippquote: ....................... 41,3%

getippte Gesamtquote: ............ 2188
erzielte Gesamtquote: ............ 806

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,8
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 21,2

************************************************** **
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 16,0
02 ...... Torsten ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 12,0
03 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 10,7
04 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 08,5
05 ...... Andi ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
05 ...... Tino ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
05 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
05 ...... Christopher .. 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 14 ........ 03 .... 01 ........ 15 ..... 07,8

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 014 ....... 005 ... 04 ........ 014 .... 13,4
02 ...... Andi ......... 012 ....... 004 ... 02 ........ 014 .... 11,1
03 ...... Torsten ...... 014 ....... 006 ... 02 ........ 015 .... 09,3
04 ...... Peter ........ 012 ....... 002 ... 02 ........ 014 .... 08,5
05 ...... Tino ......... 012 ....... 003 ... 01 ........ 014 .... 07,2
06 ...... Dieter ....... 013 ....... 002 ... 01 ........ 014 .... 05,1
07 ...... Christopher .. 006 ....... 000 ... 00 ........ 007 .... 04,3
08 ...... Beat ......... 000 ....... 000 ... 00 ........ 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 083 ....... 022 ... 12 ........ 092 .... 08,8

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 08 ........ 02 .... 04 ........ 008 .... 16,4
02 ...... Andi ......... 08 ........ 02 .... 02 ........ 008 .... 13,1
03 ...... Peter ........ 08 ........ 02 .... 02 ........ 008 .... 11,1
04 ...... Tino ......... 08 ........ 02 .... 01 ........ 008 .... 07,9
05 ...... Dieter ....... 08 ........ 01 .... 01 ........ 008 .... 06,4
06 ...... Torsten ...... 09 ........ 02 .... 01 ........ 009 .... 06,0
07 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 02,5
08 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 53 ........ 11 .... 11 ........ 053 .... 09,5

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 05 ........ 04 .... 01 ........ 06 ..... 14,3
02 ...... Hartmut ...... 06 ........ 03 .... 00 ........ 06 ..... 09,5
03 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 06 ..... 08,5
04 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 06,7
05 ...... Tino ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 06,3
06 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 05,0
07 ...... Dieter ....... 05 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 03,5
08 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 11 .... 01 ........ 39 ..... 07,8


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:01 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.