TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani Quatro (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=37533)

Hartmut Kroeber 02.02.2021 19:17

Risultati Settimani Quatro
 
Hallo zusammen,

das vierte Wochenende der Saison verlief perfekt. Wir kamen zu zwei Siegen, dabei erzielten wir fünf Treffer und mussten zwei Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 5 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage.
Die Liga macht diese Saison weiterhin Pause.
Bei der Coppa Austria geht es leider auch noch nicht wieder weiter.
Im Monster-Turnier schlugen wir am dritten Spieltag die Dänen mit 2:1. In der Tabelle belegen wir mit sechs Punkten Rang 2. Nächste Woche geht es mit dem Rückspiel gegen die Färöer Inseln (Tabellenerster, 6 Punkte) weiter. Das Hinspiel verloren wir unglücklich mit 1:2.
Freundschaftlich kamen wir in Düdelingen bei den Luxemburgern zu einem 3:1-Erfolg.
Mit zwei richtigen Tipps konnten diese Woche Andi und Tino glänzen. Mit 15,3 QP/Tipp führt nun Andi die interne Wertung für diese Saison an.


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe A / 03. Spieltag:

Italien – Dänemark 2:1 (1:0) (81:47)

Tore:
1:0 (35.) Tino Welker (Vorlagen: Hartmut Kröber)
2:0 (84.) Andi Klinger (Vorlage: Tino Welker)
2:1 (91.) Bernd Timmermann (Vorlagen: Gerrit Piel, Thomas Flore)


================
Freundschaftsspiel
================

Luxemburg – Italien 1:3 (1:3) (20:62)

Tore:
0:1 Andi Klinger (05.)
1:1 Markus Schönbein (12.)
1:2 Torsten Müller (35.)
1:3 Torsten Müller (36.)

Hartmut Kroeber 02.02.2021 19:21

***********************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 04 .. 03 .. 00 .. 01 .. 007:005 .. 09 ...... 0330:0236
Freundschaftsspiele .. 04 .. 02 .. 02 .. 00 .. 010:007 .. 08 ...... 0233:0160
Gesamt ............... 08 .. 05 .. 02 .. 01 .. 017:012 .. 17 ...... 0563:0396


Gesamte Tipps: ................... 61
davon richtig: ................... 29
Tippquote: ....................... 47.5%

getippte Gesamtquote: ............ 1434
erzielte Gesamtquote: ............ 593

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23.5
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 20.4

***********************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 02 ........ 02 .... 00 ........ 02 ..... 23.0
02 ...... Torsten ...... 02 ........ 02 .... 00 ........ 02 ..... 15.5
03 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 01 ........ 03 ..... 15.3
04 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 10.0
05 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00.0
05 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00.0
05 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00.0
05 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00.0
Gesamt .. ........... .. 13 ........ 05 .... 02 ........ 15 ..... 09.5

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 008 ....... 004 ... 01 ........ 009 .... 15.3
02 ...... Hartmut ...... 010 ....... 004 ... 03 ........ 010 .... 13.5
03 ...... Tino ......... 008 ....... 003 ... 01 ........ 010 .... 10.1
04 ...... Peter ........ 008 ....... 002 ... 01 ........ 010 .... 08.5
05 ...... Torsten ...... 009 ....... 003 ... 02 ........ 010 .... 08.4
06 ...... Dieter ....... 008 ....... 001 ... 01 ........ 008 .... 05.0
07 ...... Christopher .. 004 ....... 000 ... 00 ........ 004 .... 02.5
08 ...... Beat ......... 000 ....... 000 ... 00 ........ 000 .... 00.0
Gesamt .. ........... .. 055 ....... 017 ... 09 ........ 061 .... 09.7

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 05 ........ 02 .... 01 ........ 005 .... 17.4
02 ...... Hartmut ...... 06 ........ 01 .... 03 ........ 006 .... 13.0
03 ...... Tino ......... 06 ........ 02 .... 01 ........ 006 .... 10.5
04 ...... Peter ........ 06 ........ 02 .... 01 ........ 006 .... 09.2
05 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 05.0
06 ...... Dieter ....... 04 ........ 00 .... 01 ........ 004 .... 04.8
07 ...... Torsten ...... 06 ........ 00 .... 01 ........ 006 .... 03.0
08 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 000 .... 00.0
Gesamt .. ........... .. 35 ........ 07 .... 08 ........ 035 .... 09.4

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 03 ........ 03 .... 01 ........ 04 ..... 16.5
02 ...... Hartmut ...... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 14.3
03 ...... Andi ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 12.8
04 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 09.5
05 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 07.5
06 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05.3
07 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00.0
07 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00.0
Gesamt .. ........... .. 20 ........ 10 .... 01 ........ 26 ..... 10.1


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.