TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani Nove (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=35907)

Hartmut Kroeber 09.12.2019 10:14

Risultati Settimani Nove
 
Hallo zusammen,

das neunte Wochenende der Saison verlief wieder sehr schlecht. Wir unterlagen in beiden Spielen erzielten dabei nur zwei Treffer und mussten sechs Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit final: 4 Siege, 2 Unentschieden und 8 Niederlagen.
In der Liga fallen diese Saison alle Spiele aus, da die Auswertung etc. komplett neu angepasst werden muss. Mit der nächsten Saison soll dann wieder alles automatisiert funktionieren.
Bei der Coppa Austria geht es leider doch noch nicht wieder weiter.
Beim Monster-Turnier unterlagen wir im Spiel um Platz 7 den Färingern mit 2:5. Turniersieger wurde Belgien durch einen 4:1-Erfolg im Elfmeterschießen über die Kroaten.
Freundschaftlich verloren wir mit einer ganz schwachen Leistung in Diosgyör bei den Ungarn mit 0:1.
Mit 12,3 QP/Tipp gewinnt Hartmut die interne Wertung für diese Saison.


==============
Monsterturnier
==============

Spiel um Platz 7:

Italien – Färöer Inseln 2:5 (0:2) (83:178)

Tore:
0:1 (35.) Tobias Oliver (Vorlage: Sybille Salzer)
0:2 (43.) Lars Bergmann
0:3 (53.) Florian Schneider
1:3 (80.) Hartmut Kröber (Vorlagen: Beat Grunder, Andi Klinger)
2:3 (84.) Tino Welker
2:4 (88.) Christian Cremer (Vorlage: Ulrich Horstmann)
2:5 (89.) Christian Cremer

Weitere nicht mehr verwertete Vorlagen:
Marcus Teusch (Färöer Inseln)


================
Freundschaftsspiel
================

Ungarn – Italien 1:0 (0:0) (21:0)

Tore:
1:0 Felix Meyer (46.)

Hartmut Kroeber 09.12.2019 10:17

*******************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 08 .. 03 .. 02 .. 03 .. 015:017 .. 11 ...... 0650:0637
Freundschaftsspiele .. 06 .. 01 .. 00 .. 05 .. 006:014 .. 03 ...... 0131:0308
Gesamt ............... 14 .. 04 .. 02 .. 08 .. 021:031 .. 14 ...... 0781:0945


Gesamte Tipps: ................... 121
davon richtig: ................... 43
Tippquote: ....................... 35,5%

getippte Gesamtquote: ............ 2968
erzielte Gesamtquote: ............ 957

Durchschnittl. getippte Quote: ... 24,5
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,3

*******************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 12,0
02 ...... Beat ......... 01 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 11,0
03 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,0
04 ...... Andi ......... 02 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 08,5
05 ...... Dieter ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
05 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
05 ...... Torsten ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
05 ...... Christopher .. 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 13 ........ 02 .... 02 ........ 14 ..... 05,9

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 015 ....... 005 ... 01 ........ 016 .... 12,3
02 ...... Dieter ....... 014 ....... 002 ... 04 ........ 016 .... 11,3
03 ...... Peter ........ 015 ....... 005 ... 00 ........ 016 .... 09,2
04 ...... Beat ......... 014 ....... 002 ... 04 ........ 015 .... 09,1
05 ...... Tino ......... 013 ....... 002 ... 02 ........ 015 .... 06,2
06 ...... Andi ......... 016 ....... 004 ... 01 ........ 018 .... 06,1
07 ...... Christopher .. 007 ....... 001 ... 00 ........ 007 .... 05,7
08 ...... Torsten ...... 016 ....... 003 ... 00 ........ 018 .... 03,0
Gesamt .. ........... .. 110 ....... 024 ... 12 ........ 121 .... 07,9

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 10 ........ 04 .... 01 ........ 010 .... 14,8
02 ...... Dieter ....... 09 ........ 01 .... 03 ........ 009 .... 13,4
03 ...... Tino ......... 09 ........ 02 .... 02 ........ 009 .... 10,3
04 ...... Beat ......... 09 ........ 00 .... 04 ........ 009 .... 09,6
05 ...... Andi ......... 10 ........ 03 .... 01 ........ 010 .... 06,9
06 ...... Peter ........ 10 ........ 02 .... 00 ........ 010 .... 06,0
07 ...... Torsten ...... 10 ........ 03 .... 00 ........ 010 .... 05,4
08 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 04,8
Gesamt .. ........... .. 71 ........ 15 .... 11 ........ 071 .... 09,2

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Peter ........ 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 14,4
02 ...... Beat ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 10,0
03 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 09,8
04 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 04,2
05 ...... Andi ......... 05 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 00,0
05 ...... Torsten ...... 05 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 00,0
05 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
05 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 06 .... 00 ........ 37 ..... 05,2


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.