TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani Sei (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=35187)

Hartmut Kroeber 15.07.2019 10:32

Risultati Settimani Sei
 
Hallo zusammen,

das sechste Wochenende der Saison verlief recht positiv. Wir kamen zu drei Siegen, einem Unentschieden und mussten eine Niederlage einstecken. Dabei erzielten wir 15 Treffer und mussten 9 Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 9 Siege, 10 Unentschieden und 9 Niederlagen.
In der Liga gewannen wir in Glasgow bei den Schotten mit 3:1, danach verloren wir in Mailand gegen Österreich mit 3:4. In der Tabelle stehen wir mit 15 Punkten auf Rang 6. Nächste Woche reisen wir zunächst nach Prag zu den Tschechen (Tabellenfünfter, 15 Punkte) und empfangen anschließend in Catania Moldawien (Tabellenzweiter, 23 Punkte). Das Hinspiel gegen Tschechien endete 3:3 unentschieden, von den Moldauern trennten wir uns mit einem 1:1-Remis.
Bei der Coppa Austria kamen wir am dritten Spieltag der Zwischenrunde um die Plätze 17 bis 32 gegen die Engländer zu einem 3:0-Sieg. In der Tabelle beenden wir die Zwischenrunde mit sieben Punkten auf Platz 1. Nächste Woche treffen wir im Viertelfinale um die Plätze 17 bis 24 auf die Schweden.
Im Monster-Turnier kamen wir am letzten Spieltag der Vorrunde gegen die Österreicher zu einem 3:3-Unentschieden. In der Tabelle beenden wir die Vorrunde mit vier Punkten auf dem 4. Rang. Im Viertelfinale treffen wir auf Bosnien.
Freundschaftlich gewannen wir in Dundee bei den Schotten mit 3:1.
Zwei richtige Tipps steuerten diese Woche Andi, Hartmut und Tino bei, mit drei richtigen Tipps konnten Beat, Dieter, Peter und Torsten glänzen. Mit 14,0 QP/Tipp führt weiterhin Torsten die interne Wertung für diese Saison an.


=============
SEL
=============

11. Spieltag:

Schottland – Italien 1:3 (1:1) (39:61)

Tore:
1:0 Gerald Hahn (12.)
1:1 Peter Wünschel (13.)
1:2 Beat Grunder (46.)
1:3 Hartmut Kröber (88.)


12. Spieltag:

Italien – Österreich 3:4 (3:3) (67:91)

Tore:
1:0 Andi Klinger (05.)
1:1 Jürgen Manker (08.)
1:2 Martin Neubauer (27.)
1:3 Martin Neubauer (28.)
2:3 Beat Grunder (35., Vorlage: Peter Wünschel)
3:3 Tino Welker (43.)
3:4 Werner Stengl (72.)


=============
Coppa Austria
=============

Zwischenrunde Gruppe H / 03. Spieltag:

England – Italien 0:3 (0:1) (0:61)

Tore:
0:1 Torsten Müller (27.)
0:2 Dieter Rosner (72.)
0:3 Dieter Rosner (73.)


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe B / 05. Spieltag:

Österreich – Italien 3:3 (1:2) (113:119)

Tore:
0:1 (23.) Torsten Müller (Vorlagen: Peter Wünschel, Tino Welker)
1:1 (27.) Maik Ehlert (Vorlage: Martin Seidl)
1:2 (35.) Hartmut Kröber
2:2 (72.) Helmut Oliva (Vorlage: Jürgen Manker)

3:2 (88.) Martin Neubauer
3:3 (89.) Beat Grunder (Vorlage: Dieter Rosner)


================
Freundschaftsspiel
================

Schottland – Italien 1:3 (0:0) (29:67)

Tore:
1:0 Matthias Böhme (54.)
1:1 Dieter Rosner (72.)
1:2 Torsten Müller (76.)
1:3 Andi Klinger (88.)

Hartmut Kroeber 15.07.2019 10:37

************************************************** ****

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 12 .. 04 .. 03 .. 05 .. 023:023 .. 15 ...... 0539:0523
Coppa Austria ........ 06 .. 03 .. 02 .. 01 .. 015:010 .. 11 ...... 0326:0237
Monster-Turnier ...... 05 .. 00 .. 04 .. 01 .. 008:009 .. 04 ...... 0383:0419
Freundschaftsspiele .. 05 .. 02 .. 01 .. 02 .. 011:011 .. 07 ...... 0252:0253
Gesamt ............... 28 .. 09 .. 10 .. 09 .. 057:053 .. 37 ...... 1500:1432

Gesamte Tipps: ................... 168
davon richtig: ................... 76
Tippquote: ....................... 45,2%

getippte Gesamtquote: ............ 4220
erzielte Gesamtquote: ............ 1776

Durchschnittl. getippte Quote: ... 25,1
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 23,4

************************************************** ****
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 20,5
02 ...... Beat ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 03 ..... 19,3
02 ...... Dieter ....... 04 ........ 03 .... 01 ........ 04 ..... 19,3
04 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 02 ........ 04 ..... 13,8
05 ...... Hartmut ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 09,3
06 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 08,8
07 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 01 ........ 04 ..... 07,8
08 ...... Christopher .. 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 26 ........ 15 .... 04 ........ 27 ..... 13,9

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 020 ....... 011 ... 01 ........ 022 .... 14,0
02 ...... Peter ........ 021 ....... 009 ... 03 ........ 023 .... 12,0
03 ...... Dieter ....... 020 ....... 008 ... 02 ........ 023 .... 11,0
04 ...... Beat ......... 020 ....... 007 ... 00 ........ 023 .... 10,8
05 ...... Hartmut ...... 019 ....... 007 ... 00 ........ 021 .... 09,7
06 ...... Andi ......... 018 ....... 007 ... 02 ........ 021 .... 09,1
07 ...... Christopher .. 009 ....... 002 ... 00 ........ 012 .... 08,9
08 ...... Tino ......... 020 ....... 007 ... 02 ........ 023 .... 08,2
Gesamt .. ........... .. 147 ....... 058 ... 10 ........ 168 .... 10,6

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 07 ........ 04 .... 00 ........ 008 .... 16,3
02 ...... Beat ......... 07 ........ 05 .... 00 ........ 008 .... 16,1
03 ...... Christopher .. 03 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 14,0
04 ...... Dieter ....... 07 ........ 03 .... 00 ........ 009 .... 11,4
05 ...... Torsten ...... 07 ........ 03 .... 00 ........ 008 .... 10,3
06 ...... Peter ........ 08 ........ 02 .... 02 ........ 009 .... 09,1
07 ...... Tino ......... 08 ........ 02 .... 00 ........ 009 .... 04,6
08 ...... Andi ......... 07 ........ 02 .... 00 ........ 008 .... 04,5
Gesamt .. ........... .. 54 ........ 23 .... 02 ........ 064 .... 10,5

Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 19,8
02 ...... Andi ......... 04 ........ 04 .... 00 ........ 005 .... 19,2
03 ...... Torsten ...... 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 14,4
04 ...... Tino ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 13,4
05 ...... Dieter ....... 05 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 11,5
06 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 06,3
07 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 04,0
08 ...... Hartmut ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 15 .... 00 ........ 039 .... 11,3

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 06 ........ 02 .... 01 ........ 006 .... 14,7
02 ...... Peter ........ 06 ........ 02 .... 01 ........ 006 .... 12,0
03 ...... Hartmut ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 09,8
04 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 09,0
05 ...... Dieter ....... 06 ........ 01 .... 02 ........ 006 .... 08,3
06 ...... Andi ......... 05 ........ 00 .... 02 ........ 005 .... 08,0
07 ...... Tino ......... 06 ........ 00 .... 02 ........ 006 .... 07,7
08 ...... Beat ......... 06 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 03,3
Gesamt .. ........... .. 42 ........ 08 .... 08 ........ 042 .... 09,1

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Peter ........ 03 ........ 04 .... 00 ........ 03 ..... 34,0
02 ...... Torsten ...... 03 ........ 03 .... 00 ........ 03 ..... 22,3
03 ...... Dieter ....... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 15,0
04 ...... Tino ......... 02 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 11,3
05 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 08,3
06 ...... Andi ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 06,7
07 ...... Beat ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
07 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 21 ........ 12 .... 00 ........ 23 ..... 12,1


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.