TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani Sette (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=34222)

Hartmut Kroeber 16.04.2018 12:23

Risultati Settimani Sette
 
Hallo zusammen,

das siebte Wochenende der Saison verlief positiv. Wir kamen zu drei Siegen und mussten zwei Niederlagen einstecken. Dabei erzielten wir 11 Treffer und mussten 9 Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet: 6 Siege, 10 Unentschieden und 12 Niederlagen.
In der Liga kamen wir in Neapel gegen Estland zu einem 2:1-Erfolg, danach gewannen wir in Wien gegen die Österreicher mit 3:2. In der Tabelle belegen wir mit 18 Punkten Platz 6. Nächste Woche empfangen wir zunächst in Cagliari Russland (Tabellenvierter, 19 Punkte) und reisen anschließend nach Cardiff zu den Walisern (Tabellenneunter, 13 Punkte). Das Hinspiel in Russland verloren wir mit 0:1, den Walisern unterlagen wir mit 1:2.
Bei der Coppa Austria verloren wir am vierten Spieltag der Vorrunde gegen Mazedonien mit 1:2. In der Tabelle belegen wir mit vier Punkt Platz 7. Nächste Woche geht es mit dem Spiel gegen die Russen (Tabellenzehnter, 1 Punkt) weiter.
Im Monster-Turnier gab es am ersten Spieltag der Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 12 gegen Tschechien einen 3:1-Sieg. In der Tabelle stehen wir mit drei Punkten auf Platz 2. Nächste Woche treffen wir auf den Platzhalter FC Santos (Tabellenvierter, 0 Punkte).
Beim Reality-Tournament gibt es nichts Neues zu verkünden.
Freundschaftlich gab es in Bergamo gegen die Schweden eine 2:3-Niederlage.
Zwei richtige Tipps steuerten diese Woche Tino und Torsten bei, mit drei richtigen Tipps konnten Hartmut und Peter glänzen. Mit 11,6 QP/Tipp führt weiterhin Torsten die interne Wertung für diese Saison an.


=============
2nd Division B
=============

13. Spieltag:

Italien – Estland 2:1 (0:0) (42:20)

Tore:
1:0 Hartmut Kröber (76.)
1:1 Olegs Mrktchyczwicz (88.)
2:1 Tino Welker (89.)


14. Spieltag:

Österreich – Italien 2:3 (0:3) (40:63)

Tore:
0:1 Beat Grunder (05.)
0:2 Tino Welker (43.)
0:3 Tino Welker (44.)
1:3 Chris Minar (72.)
2:3 Jürgen Manker (88.)


=============
Coppa Austria
=============

Vorrunde Gruppe 3 / 04. Spieltag:

Mazedonien – Italien 2:1 (0:1) (45:23)

Tore:
0:1 Peter Wünschel (20.)
1:1 Patrick Henn (46.)
2:1 Carsten Duddeck (76.)


==============
Monsterturnier
==============

Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 12 / 01. Spieltag:

Italien – Tschechien 3:1 (0:0) (105:40)

Tore:
1:0 (57.) Peter Wünschel (Vorlage: Hartmut Kröber)
2:0 (76.) Andi Klinger
3:0 (80.) Torsten Müller
3:1 (84.) Ricky Kokel (Vorlage: Tobias Zober)


================
Freundschaftsspiel
================

Italien – Schweden 2:3 (2:0) (46:68)

Tore:
1:0 Hartmut Kröber (01.)
2:0 Peter Wünschel (35.)
2:1 Daniel Leiss (54.)
2:2 Daniel Leiss (55.)
2:3 Andree Thoma (76.)

Hartmut Kroeber 16.04.2018 12:27

************************************************** *

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 14 .. 04 .. 06 .. 04 .. 027:026 .. 18 ...... 0602:0554
Coppa Austria ........ 06 .. 02 .. 01 .. 03 .. 012:012 .. 07 ...... 0248:0255
Monster-Turnier ...... 06 .. 02 .. 02 .. 02 .. 006:005 .. 08 ...... 0345:0253
Freundschaftsspiele .. 07 .. 01 .. 01 .. 05 .. 016:022 .. 04 ...... 0346:0504
Gesamt ............... 33 .. 09 .. 10 .. 14 .. 061:065 .. 37 ...... 1541:1566

Gesamte Tipps: ................... 188
davon richtig: ................... 72
Tippquote: ....................... 38,3%

getippte Gesamtquote: ............ 4762
erzielte Gesamtquote: ............ 1717

Durchschnittl. getippte Quote: ... 25,3
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 23,8

************************************************** *
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 05 ........ 02 .... 01 ........ 05 ..... 17,4
02 ...... Peter ........ 05 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 14,2
03 ...... Tino ......... 05 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 10,4
04 ...... Torsten ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 08,4
05 ...... Beat ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 06,2
06 ...... Andi ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 04,4
07 ...... Christopher .. 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
07 ...... Dieter ....... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 27 ........ 11 .... 01 ........ 30 ..... 10,2

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 024 ....... 010 ... 02 ........ 027 .... 11,6
02 ...... Peter ........ 026 ....... 012 ... 01 ........ 028 .... 10,7
03 ...... Beat ......... 021 ....... 007 ... 02 ........ 022 .... 10,6
04 ...... Dieter ....... 020 ....... 009 ... 01 ........ 022 .... 10,0
05 ...... Hartmut ...... 023 ....... 007 ... 01 ........ 025 .... 09,2
06 ...... Andi ......... 023 ....... 007 ... 01 ........ 026 .... 07,3
07 ...... Tino ......... 025 ....... 007 ... 01 ........ 028 .... 06,9
08 ...... Christopher .. 011 ....... 003 ... 00 ........ 011 .... 05,3
Gesamt .. ........... .. 173 ....... 062 ... 09 ........ 189 .... 09,2

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 08 ........ 05 .... 01 ........ 009 .... 16,1
02 ...... Beat ......... 08 ........ 04 .... 00 ........ 009 .... 15,8
03 ...... Tino ......... 09 ........ 06 .... 00 ........ 010 .... 12,4
04 ...... Hartmut ...... 08 ........ 04 .... 00 ........ 009 .... 10,1
05 ...... Dieter ....... 07 ........ 03 .... 00 ........ 008 .... 09,5
06 ...... Andi ......... 08 ........ 03 .... 00 ........ 009 .... 09,0
07 ...... Christopher .. 04 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,5
08 ...... Peter ........ 09 ........ 02 .... 00 ........ 010 .... 04,9
Gesamt .. ........... .. 61 ........ 28 .... 01 ........ 068 .... 10,7

Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Christopher .. 02 ........ 02 .... 00 ........ 002 .... 18,0
02 ...... Peter ........ 05 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 13,8
03 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 10,7
04 ...... Tino ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 08,5
05 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 08,4
06 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,3
07 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,0
08 ...... Hartmut ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 12 .... 00 ........ 037 .... 08,6

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Peter ........ 07 ........ 03 .... 01 ........ 007 .... 14,6
02 ...... Hartmut ...... 07 ........ 00 .... 01 ........ 007 .... 09,7
03 ...... Beat ......... 05 ........ 00 .... 02 ........ 005 .... 07,6
04 ...... Dieter ....... 06 ........ 01 .... 01 ........ 006 .... 06,8
05 ...... Torsten ...... 07 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 05,9
06 ...... Andi ......... 07 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 05,4
07 ...... Tino ......... 07 ........ 00 .... 01 ........ 007 .... 02,4
08 ...... Christopher .. 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 49 ........ 06 .... 08 ........ 049 .... 07,0

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Dieter ....... 04 ........ 04 .... 00 ........ 04 ..... 21,0
02 ...... Hartmut ...... 04 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 14,2
03 ...... Peter ........ 05 ........ 04 .... 00 ........ 05 ..... 13,2
04 ...... Torsten ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 12,8
05 ...... Beat ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 08,0
06 ...... Andi ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 05,8
07 ...... Tino ......... 05 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 00,0
07 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 33 ........ 16 .... 00 ........ 35 ..... 09,9



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.