TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani Cinque (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=30291)

Hartmut Kroeber 11.04.2016 13:30

Risultati Settimani Cinque
 
Hallo zusammen,

das fünfte Wochenende der Saison verlief sehr torreich. Wir kamen zu einem Sieg, zwei Unentschieden und mussten drei Niederlagen einstecken. Dabei erzielten wir 16 Treffer und mussten 23 Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz lautet damit 10 Siege, 7 Unentschieden und 9 Niederlagen.
In der Liga trennten wir uns in Kiew von den Ukrainern mit 1:1, danach kamen wir zum Auftakt der Rückrunde in Nikosia auf Zypern zu einem sehr starken 4:4-Unentschieden. In der Tabelle stehen wir mit acht Punkten auf Rang 9. Nächste Woche empfangen wir zunächst in Bari Israel (Tabellensiebter, 10 Punkte) und reisen anschließend nach Dublin zu den Iren (Tabellenvierter, 14 Punkte). Das Hinspiel in Israel verloren wir mit 0:2, gegen die Iren kamen wir zu einem 2:0-Sieg.
Bei der Coppa Austria verloren wir am zweiten Spieltag der Zwischenrunde um die Plätze 17 bis 32 gegen die Tschechen mit 3:5. In der Tabelle belegen wir mit einem Punkt den 3. Platz. Nächste Woche treffen wir auf Luxemburg (Tabellenvierter, 1 Punkt).
Im Monster-Turnier kamen wir gegen die Rumänen zu einem 4:3-Erfolg. In der Tabelle belegen wir mit zehn Punkten Platz 2. Nächste Woche endet die Vorrunde mit dem Spiel gegen Bosnien (Tabellenfünfter, 4 Punkte).
Beim Reality-Tournament unterlagen wir den Franzosen mit 1:5. Mit 15 Punkten belegen wir in der Tabelle Rang 9. Nächste Woche treffen wir auf die Letten (Tabellendreizehnter, 8 Punkte).
Freundschaftlich gab es in Prag gegen die Tschechen eine 3:5-Niederlage.
Mit vier richtigen Tipps konnte Beat glänzen, drei richtige Tipps steuerten Dieter, Hartmut, Tino und Torsten bei. Mit 13,8 QP/Tipp führt nun Beat die interne Wertung für diese Saison an.
In der Nationencup-Liga gewann ITA2 mit 4:0 gegen Bulgarien2. Mit 22 Punkten belegt ITA2 den 1. Platz. Nächste Woche trifft ITA2 auf Schottland1.


=============
2nd Division B
=============

09. Spieltag:

Ukraine – Italien 1:1 (0:1) (39:32)

Tore:
0:1 Torsten Müller (01.)
1:1 Achim Sorg (65.)


10. Spieltag:

Zypern – Italien 4:4 (0:1) (101:85)

Tore:
0:1 Peter Wünschel (23.)
1:1 Klaus Hochmann (53.)
2:1 Marcel Mehnert (57.)
2:2 Beat Grunder (58.)
3:2 Nicole Kaser (65.)
3:3 Hartmut Kröber (66.)
4:3 Martin Holland (72.)
4:4 Rene Wutta (76.)


=============
Coppa Austria
=============

Zwischenrunde Gruppe E / 02. Spieltag:

Italien – Tschechien 3:5 (0:2) (60:105)

Tore:
0:1 Boris Baur (05.)
0:2 Uwe Bartel (27.)
0:3 Marco Greeske (53.)
1:3 Dieter Rosner (54.)
1:4 Martin Ziegler (61.)
1:5 Ricky Kokel (65.)
2:5 Christopher Zander (66.)
3:5 Peter Wünschel (72.)


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe B / 04. Spieltag:

Italien – Rumänien 4:3 (2:1) (134:107)

Tore:
0:1 (12.) Robert Pozer (Vorlage: Richard Meyer)
1:1 (23.) Andi Klinger (Vorlage: Hartmut Kröber)
2:1 (27.) Torsten Müller
2:2 (69.) Markus Posch (Vorlage: Karl Lieboch)
3:2 (72.) Beat Grunder (Vorlage: Tino Welker)
4:2 (80.) Dieter Rosner
4:3 (91.) Ronny Holtmeyer


==============
Reality-Tournament
==============

11. Spieltag:

Frankreich – Italien 5:1 (0:0) (105:22)

Tore:
1:0 Ottmar Haag (53.)
2:0 Andreas Grundmann (65.)
3:0 Michaela Brech (72.)
4:0 Luna Wellingen (76.)
5:0 Roman Reichert (88.)
5:1 Beat Grunder (89.)


================
Freundschaftsspiel
================

Tschechien – Italien 5:3 (1:0) (107:62)

Tore:
1:0 Thomas Mildner (08.)
2:0 Martin Ziegler (50.)
3:0 Martin Ziegler (51.)
4:0 Martin Ziegler (52.)
4:1 Tino Welker (65.)
5:1 Uwe Bartel (69.)
5:2 Andi Klinger (72.)
5:3 Beat Grunder (88.)

Hartmut Kroeber 11.04.2016 13:41

*******************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 10 .. 01 .. 05 .. 04 .. 014:019 .. 08 ...... 0235:0348
Coppa Austria ........ 05 .. 02 .. 01 .. 02 .. 013:011 .. 07 ...... 0281:0232
Monster-Turnier ...... 04 .. 03 .. 01 .. 00 .. 011:007 .. 10 ...... 0416:0301
Reality-Tournament ... 04 .. 03 .. 00 .. 01 .. 012:012 .. 09 ...... 0251:0273
Freundschaftsspiele .. 03 .. 01 .. 00 .. 02 .. 006:008 .. 03 ...... 0135:0172
Gesamt ............... 26 .. 10 .. 07 .. 09 .. 056:057 .. 37 ...... 1318:1326

Gesamte Tipps: ................... 169
davon richtig: ................... 72
Tippquote: ....................... 42,6%

getippte Gesamtquote: ............ 4328
erzielte Gesamtquote: ............ 1777

Durchschnittl. getippte Quote: ... 25,6
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 24,7


*******************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 04 ........ 04 .... 00 ........ 04 ..... 21,0
02 ...... Torsten ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 18,5
03 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 01 ........ 05 ..... 17,4
04 ...... Rene ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 13,8
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 12,2
06 ...... Tino ......... 04 ........ 01 .... 01 ........ 05 ..... 10,8
07 ...... Andi ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 08,4
07 ...... Peter ........ 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 08,4
09 ...... Christopher .. 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 08,2
Gesamt .. ........... .. 33 ........ 16 .... 02 ........ 42 ..... 12,9

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 018 ....... 011 ... 02 ........ 021 .... 13,8
02 ...... Dieter ....... 016 ....... 008 ... 00 ........ 020 .... 12,7
03 ...... Andi ......... 017 ....... 007 ... 01 ........ 021 .... 11,5
04 ...... Peter ........ 017 ....... 007 ... 01 ........ 020 .... 11,3
05 ...... Hartmut ...... 018 ....... 005 ... 01 ........ 020 .... 10,8
06 ...... Torsten ...... 018 ....... 005 ... 01 ........ 021 .... 09,4
07 ...... Tino ......... 009 ....... 004 ... 01 ........ 012 .... 09,1
08 ...... Christopher .. 015 ....... 007 ... 00 ........ 018 .... 08,7
09 ...... Rene ......... 013 ....... 002 ... 00 ........ 016 .... 05,4
Gesamt .. ........... .. 141 ....... 056 ... 07 ........ 169 .... 10,5

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 05 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 13,0
02 ...... Torsten ...... 06 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 11,9
03 ...... Hartmut ...... 06 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 10,7
04 ...... Dieter ....... 05 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 10,3
05 ...... Beat ......... 06 ........ 02 .... 01 ........ 007 .... 10,1
06 ...... Rene ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 09,2
07 ...... Peter ........ 05 ........ 03 .... 00 ........ 007 .... 08,9
08 ...... Christopher .. 05 ........ 00 .... 00 ........ 007 .... 03,0
09 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 45 ........ 14 .... 01 ........ 059 .... 08,8

Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 21,8
02 ...... Tino ......... 02 ........ 02 .... 00 ........ 002 .... 16,0
03 ...... Dieter ....... 03 ........ 02 .... 00 ........ 003 .... 12,7
04 ...... Torsten ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 11,0
05 ...... Christopher .. 03 ........ 02 .... 00 ........ 004 .... 10,0
06 ...... Beat ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 09,0
07 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 06,7
08 ...... Peter ........ 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,0
09 ...... Rene ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 13 .... 00 ........ 031 .... 10,2

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 04 ........ 03 .... 01 ........ 004 .... 22,0
02 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 01 ........ 004 .... 18,3
03 ...... Dieter ....... 04 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 18,0
04 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 01 ........ 004 .... 17,8
05 ...... Andi ......... 04 ........ 01 .... 01 ........ 004 .... 10,5
06 ...... Tino ......... 02 ........ 00 .... 01 ........ 002 .... 09,0
07 ...... Hartmut ...... 04 ........ 00 .... 01 ........ 004 .... 08,0
08 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 06,7
09 ...... Rene ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 32 ........ 11 .... 06 ........ 032 .... 13,0

Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Christopher .. 03 ........ 04 .... 00 ........ 03 ..... 25,3
02 ...... Tino ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 19,5
03 ...... Beat ......... 03 ........ 04 .... 00 ........ 04 ..... 18,0
03 ...... Hartmut ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 18,0
05 ...... Dieter ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 17,0
06 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 12,5
07 ...... Andi ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 03,8
08 ...... Rene ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
08 ...... Torsten ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 24 ........ 12 .... 00 ........ 29 ..... 12,3

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Rene ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 32,0
02 ...... Peter ........ 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 20,0
02 ...... Tino ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 20,0
04 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 11,7
05 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 11,0
06 ...... Dieter ....... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,0
07 ...... Andi ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 06,7
08 ...... Torsten ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
08 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 15 ........ 06 .... 00 ........ 18 ..... 09,4


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:47 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.