TipMaster Stammtisch

TipMaster Stammtisch (http://community.tipmaster.de/index.php)
-   Italien (http://community.tipmaster.de/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Risultati Settimani Sei (http://community.tipmaster.de/showthread.php?t=22833)

Hartmut Kroeber 12.08.2013 10:53

Risultati Settimani Sei
 
Hallo zusammen,

das sechste Saisonwochenende verlief ganz ordentlich. Wir holten einen Sieg, drei Unentschieden und mussten zwei Niederlagen einstecken. Dabei erzielten wir 14 Tore und mussten 15 Gegentore hinnehmen. Unsere Saisonbilanz lautet damit: 16 Siege, 6 Unentschieden und 16 Niederlagen.
In der Liga konnten wir aus den beiden Partien gute vier Punkte holen. Zunächst kamen wir in Neapel gegen Dänemark zu einem 1:1-Unentschieden, danach gewannen wir in Brüssel gegen die Belgier mit 3:1. In der Tabelle stehen wir mit 21 Punkten auf Platz 3. Nächste Woche empfangen wir zunächst in Cagliari Griechenland (Tabellenneunter, 11 Punkte) und reisen anschließend nach Bergen zu den Norwegern (Tabellensechster, 14 Punkte). In Griechenland gewannen wir das Hinspiel mit 1:0, gegen Norwegen spielten wir 0:0.
Bei der Coppa Austria ging das Turnier mit einem 2:2-Unentschieden gegen Belgien weiter. Mit fünf Punkten stehen wir hier in der Tabelle auf Platz 8. Nächste Woche geht es mit dem Spiel gegen die Schotten (Tabellenelfter, 3 Punkte) weiter.
Im Monster-Turnier mussten wir uns im sechsten Spiel der Vorrunde gegen Spanien mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. In der Tabelle belegen wir mit vier Punkten Rang 8. Nächste Woche treffen wir zum Abschluss der Vorrunde auf Russland (Tabellendritter, 9 Punkte).
Im Schottland-Cup waren wir spielfrei. In der Tabelle belegen wir mit drei Punkten Rang 2. Nächste Woche treffen wir am letzten Spieltag der Finalrunde um die Plätze 1 bis 6 auf die Färöer Inseln (Tabellendritter, 0 Punkte).
Beim Reality-Tournament ging die Vorrunde für uns mit einer 2:3-Niederlage gegen Dänemark zu Ende. In der Tabelle belegen wir mit sechs Punkten Platz 5. Nächste Woche sind wir spielfrei.
Freundschaftlich unterlagen wir in Dundonald den Schotten sehr torreich mit 4:6.
Mit drei richtigen Tipps konnten Beat und Rene glänzen. Mit 14,9 QP/Tipp führt weiter Lothar die interne Wertung in dieser Saison an.
In der Nationencup-Liga gewann Italien2 gegen Schweden2 mit 7:1. In der Tabelle belegt Italien2 mit zehn Punkten den 3. Platz. Nächste Woche geht es gegen Schweden5.


=============
2nd Division B
=============

11. Spieltag:

Italien - Dänemark 1:1 (0:1) (21:21)

Tore:
0:1 Thomas Flore (08.)
1:1 Rene Wutta (80.)


12. Spieltag:

Belgien - Italien 1:3 (1:1) (21:64)

Tore:
1:0 Hannes Schulz (08.)
1:1 Hartmut Kröber (31.)
1:2 Giuseppe Castellino (76.)
1:3 Giuseppe Castellino (77.)


=============
Coppa Austria
=============

Vorrunde Gruppe 3 / 05. Spieltag:

Italien – Belgien 2:2 (1:2) (43:41)

Tore:
0:1 Frank Hamann (24.)
0:2 Frank Fretz (43.)
1:2 Christopher Zander (44.)
2:2 Beat Grunder (80.)


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe A / 06. Spieltag:

Italien – Spanien 2:2 (1:0) (90:81)

Tore:
1:0 (31.) Beat Grunder (Vorlage: Tino Welker)
1:1 (61.) Christian Grummt (Vorlage: Olaf Best)
2:1 (65.) Giuseppe Castellino (Vorlage: Rene Wutta)
2:2 (66.) Steve Starke


==============
Reality-Tournament
==============

Vorrunde Gruppe B / 06. Spieltag:

Italien - Dänemark 2:3 (2:3) (51:65)

Tore:
0:1 Bernd Timmermann (08.)
1:1 Rene Wutta (31.)
2:1 Hartmut Kröber (35.)
2:2 Marco Bini (43.)
2:3 Christian Kühn (44.)


================
Freundschaftsspiel
================

Schottland - Italien 6:4 (1:1) (139:96)

Tore:
1:0 Patrick Bittner (20.)
1:1 Christopher Zander (31.)
2:1 Martin Lewalter (61.)
3:1 Martin Lewalter (62.)
4:1 Thomas Kortz (76.)
5:1 Thomas Kortz (77.)
5:2 Tino Welker (78.)
5:3 Tino Welker (79.)
6:3 Uwe Appmeier (91.)
6:4 Torsten Müller (92.)

Hartmut Kroeber 12.08.2013 10:58

***************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 12 .. 06 .. 03 .. 03 .. 023:019 .. 21 ...... 0516:0398
Coppa Austria ........ 05 .. 01 .. 02 .. 02 .. 010:013 .. 05 ...... 0225:0309
Monster-Turnier ...... 06 .. 01 .. 01 .. 04 .. 008:014 .. 04 ...... 0424:0535
Schottland-Cup ....... 04 .. 03 .. 00 .. 01 .. 011:008 .. 09 ...... 0240:0224
Reality-Tournament ... 06 .. 02 .. 00 .. 04 .. 006:009 .. 06 ...... 0185:0203
Freundschaftsspiele .. 05 .. 03 .. 00 .. 02 .. 014:010 .. 09 ...... 0319:0214
Gesamt ............... 38 .. 16 .. 06 .. 16 .. 072:073 .. 54 ...... 1909:1883

Gesamte Tipps: ................... 252
davon richtig: ................... 99
Tippquote: ....................... 39,3%

getippte Gesamtquote: ............ 6390
erzielte Gesamtquote: ............ 2393

Durchschnittl. getippte Quote: ... 25,4
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 24,2


***************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 21,3
02 ...... Rene ......... 04 ........ 02 .... 01 ........ 04 ..... 18,8
03 ...... Christopher .. 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
04 ...... Giuseppe ..... 03 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 12,8
04 ...... Hartmut ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 12,8
06 ...... Tino ......... 03 ........ 02 .... 01 ........ 04 ..... 12,3
07 ...... Torsten ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 08,0
08 ...... Andi ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 03,8
09 ...... Dieter ....... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
09 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
09 ...... Lothar ....... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 34 ........ 14 .... 02 ........ 41 ..... 10,1

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Lothar ....... 008 ....... 005 ... 00 ........ 009 .... 14,9
02 ...... Beat ......... 020 ....... 007 ... 00 ........ 025 .... 11,7
03 ...... Rene ......... 022 ....... 010 ... 02 ........ 026 .... 10,8
04 ...... Dieter ....... 018 ....... 007 ... 02 ........ 022 .... 10,3
05 ...... Torsten ...... 021 ....... 007 ... 01 ........ 025 .... 09,2
05 ...... Hartmut ...... 022 ....... 007 ... 01 ........ 027 .... 09,2
07 ...... Christopher .. 022 ....... 007 ... 00 ........ 022 .... 09,0
08 ...... Andi ......... 021 ....... 007 ... 00 ........ 025 .... 08,9
08 ...... Giuseppe ..... 017 ....... 005 ... 03 ........ 021 .... 08,9
10 ...... Peter ........ 021 ....... 005 ... 00 ........ 025 .... 07,5
11 ...... Tino ......... 022 ....... 005 ... 04 ........ 025 .... 06,9
Gesamt .. ........... .. 214 ....... 072 ... 13 ........ 252 .... 09,4

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Lothar ....... 02 ........ 02 .... 00 ........ 002 .... 32,0
02 ...... Hartmut ...... 06 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 15,5
03 ...... Rene ......... 06 ........ 04 .... 00 ........ 008 .... 11,5
04 ...... Andi ......... 06 ........ 03 .... 00 ........ 007 .... 11,4
05 ...... Torsten ...... 05 ........ 01 .... 00 ........ 007 .... 10,7
06 ...... Giuseppe ..... 05 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 10,6
07 ...... Dieter ....... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 08,4
08 ...... Christopher .. 05 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 07,6
09 ...... Beat ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 06,8
10 ...... Peter ........ 05 ........ 01 .... 00 ........ 008 .... 06,6
11 ...... Tino ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 03,3
Gesamt .. ........... .. 54 ........ 23 .... 00 ........ 065 .... 10,0

Saisonbilanz, Coppa Austria:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 21,8
02 ...... Dieter ....... 02 ........ 02 .... 00 ........ 003 .... 16,3
02 ...... Hartmut ...... 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 16,3
04 ...... Peter ........ 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 13,5
05 ...... Christopher .. 03 ........ 02 .... 00 ........ 003 .... 13,0
06 ...... Andi ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 10,3
07 ...... Rene ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 00,0
07 ...... Giuseppe ..... 02 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
07 ...... Lothar ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 00,0
07 ...... Tino ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 00,0
07 ...... Torsten ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 10 .... 00 ........ 033 .... 09,4

Saisonbilanz, Monster-Turnier:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Giuseppe ..... 04 ........ 01 .... 02 ........ 005 .... 13,6
02 ...... Rene ......... 06 ........ 02 .... 02 ........ 006 .... 12,5
03 ...... Tino ......... 06 ........ 01 .... 03 ........ 006 .... 11,2
04 ...... Beat ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 09,6
05 ...... Lothar ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 09,0
06 ...... Dieter ....... 05 ........ 00 .... 02 ........ 005 .... 08,0
07 ...... Torsten ...... 05 ........ 00 .... 01 ........ 006 .... 07,7
08 ...... Peter ........ 06 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 06,7
09 ...... Hartmut ...... 05 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 03,7
10 ...... Andi ......... 05 ........ 00 .... 00 ........ 006 .... 03,3
11 ...... Christopher .. 05 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 54 ........ 08 .... 10 ........ 058 .... 07,7

Saisonbilanz, Schottland-Cup:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Lothar ....... 01 ........ 02 .... 00 ........ 01 ..... 32,0
01 ...... Rene ......... 01 ........ 02 .... 00 ........ 01 ..... 32,0
03 ...... Giuseppe ..... 01 ........ 00 .... 01 ........ 01 ..... 17,0
04 ...... Hartmut ...... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 16,0
04 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 16,0
06 ...... Andi ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 11,0
07 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 10,7
08 ...... Torsten ...... 02 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 09,0
09 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,3
10 ...... Dieter ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
10 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 20 ........ 11 .... 01 ........ 22 ..... 12,0

Saisonbilanz, Reality-Tournament:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Christopher .. 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 16,8
02 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 16,0
03 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 12,5
04 ...... Rene ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 10,4
05 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 06,7
06 ...... Beat ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 06,4
07 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 01 ........ 05 ..... 04,2
08 ...... Giuseppe ..... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 04,0
09 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 03,8
10 ...... Torsten ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
10 ...... Lothar ...... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 36 ........ 06 .... 01 ........ 43 ..... 07,9

Saisonbilanz, Freundschaftsspiele:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 03 ........ 04 .... 00 ........ 03 ..... 27,3
02 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 17,7
03 ...... Christopher .. 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 16,0
04 ...... Rene ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 15,5
05 ...... Dieter ....... 02 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 10,7
05 ...... Giuseppe ..... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 10,7
05 ...... Tino ......... 02 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 10,7
08 ...... Lothar ....... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,0
09 ...... Peter ........ 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 06,7
10 ...... Andi ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 06,3
11 ...... Hartmut ...... 03 ........ 00 .... 01 ........ 04 ..... 04,3
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 14 .... 01 ........ 31 ..... 11,9


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:53 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.